Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
The DEEP token secures the DeepBook protocol, the premier wholesale liquidity venue for on-chain trading.
Price
Holders
98.5K
24H Volume
$2,441,616.06
on 9 DEXes
in SUI, USDC, BLUE and 9 more
77% of the total
DEEP/SUI on Cetus
By DEX
| Market | Liquidity | Volume (24H) | Trades (24H) | Unique (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEEP/SUI 0.25% (Cetus)Cetus | $599K | $258K | 1,276 | 47 | |
| DEEP/SUI (Momentum) |
| $162K |
| DEEP/SUI 0.175% (Bluefin)Bluefin | $94.6K | $104K | 1,366 | 48 |
| DEEP/SUI (DeepBook)DeepBook | $89.8K | $17.2K | 41 | 22 |
| DEEP/SUI 0.05% (Cetus)Cetus | $78.8K | $261K | 3,024 | 133 |
| DEEP/USDC 0.15% (Turbos)Turbos | $76.1K | $1.17M | 2,121 | 56 |
| DEEP/USDC (DeepBook)DeepBook | $69.1K | $42.4K | 75 | 21 |
| DEEP/BLUE (Bluefin)Bluefin | $43.2K |
| DEEP/USDC 0.2% (Bluefin)Bluefin | $33.8K | $139K | 2,116 | 58 |
| DEEP/USDC 0.05% (Cetus)Cetus | $19.4K | $63.8K | 2,726 | 96 |
| DEEP/SUI (Bluefin)Bluefin | $9,720.95 |
| DEEP/WAL (Cetus)Cetus | $6,428.32 |
| DEEP/DMC (Cetus)Cetus | $2,488.48 |
| DEEP/SUI (Turbos)Turbos | $1,963.18 |
| DEEP/USDC (Momentum)Momentum | $881.54 |
| DEEP/WAL (Full Sail)Full Sail | $752.40 |
| DEEP/Toilet (Cetus)Cetus | $718.60 |
| DEEP/SUI (Full Sail)Full Sail | $495.28 |
| DEEP/Toilet (Cetus)Cetus | $406.76 |
| DEEP/IKA (Cetus)Cetus | $370.59 |
| DEEP/SUI (Magma)Magma | $250.13 |
| DEEP/USDC (Cetus)Cetus | $234.96 |
| DEEP/USDC (Cetus)Cetus | $183.76 |
| DEEP/ALKIMI (Bluefin)Bluefin | $182.80 |
| DEEP/CETUS (Cetus)Cetus | $166.18 |
Quoted from live pool state. It is not a quote for any past trade.