Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
CETUS is the native token of Cetus Protocol.
Price
Holders
137K
24H Volume
$177,729.69
CETUS is the native token of Cetus Protocol.
Price
Holders
137K
24H Volume
$177,729.69
on 6 DEXes
in SUI, USDC, NAVX and 21 more
54% of the total
CETUS/SUI on Cetus
By DEX
| Market | Liquidity | Volume (24H) | Trades (24H) | Unique (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CETUS/SUI 0.25% (Cetus)Cetus | $710K | $72.6K | 743 | 46 | |
| $460K |
| $46.9K |
| 971 |
| 38 |
| CETUS/NAVX 0.25% (Cetus)Cetus | $24.2K | $2,556.65 | 13 | 7 |
| CETUS/PYTH (Cetus)Cetus | $15.8K |
| CETUS/BLUE 1% (Cetus)Cetus | $13.3K | $100.12 | 1 | 1 |
| CETUS/NS 1% (Cetus)Cetus | $7,825.67 | $864.68 | 9 | 3 |
| CETUS/E4C (Cetus)Cetus | $2,948.61 |
| CETUS/SBOX (Cetus)Cetus | $2,597.47 |
| CETUS/USDT 0.05% (Cetus)Cetus | $2,514.92 | $316.58 | 24 | 19 |
| CETUS/NAVX 1% (Cetus)Cetus | $2,399.92 | $0.61 | 1 | 1 |
| CETUS/FDUSD 0.25% (Cetus)Cetus | $2,183.77 | $261.64 | 11 | 9 |
| CETUS/SUIA (Cetus)Cetus | $1,655.19 |
| CETUS/HIPPO (Cetus)Cetus | $1,499.25 |
| CETUS/haSUI (Cetus)Cetus | $1,357.38 |
| CETUS/SUIP (Cetus)Cetus | $939.02 |
| CETUS/BLUB (Cetus)Cetus | $904.53 |
| CETUS/LOFI (Cetus)Cetus | $853.28 |
| CETUS/SUI (Turbos)Turbos | $715.59 |
| CETUS/USDC (Cetus)Cetus | $631.63 |
| CETUS/WAL (Cetus)Cetus | $618.49 |
| CETUS/XYZ (Cetus)Cetus | $560.68 |
| CETUS/FUD (Cetus)Cetus | $285.11 |
| CETUS/HAEDAL (Cetus)Cetus | $242.30 |
| CETUS/NAVX (Cetus)Cetus | $223.09 |
| CETUS/SBOX (Cetus)Cetus | $208.92 |
Quoted from live pool state. It is not a quote for any past trade.