Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
The native token for the SuiNS Protocol.
Price
Holders
111K
24H Volume
$72,926.15
on 6 DEXes
in SUI, USDC, CETUS and 6 more
51% of the total
NS/SUI on Cetus
By DEX
| Market | Liquidity | Volume (24H) | Trades (24H) | Unique (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/SUI 0.25% (Cetus)Cetus | $29.2K | $1,438.56 | 42 | 27 | |
| $17.1K |
| $183.55 |
| 8 |
| 7 |
| NS/SUI 0.3% (Turbos)Turbos | $9,693.76 | $2,151.57 | 53 | 7 |
| NS/USDC (DeepBook)DeepBook | $9,162.59 | $3,707.48 | 14 | 9 |
| NS/CETUS 1% (Cetus)Cetus | $7,825.67 | $1,030.35 | 3 | 3 |
| NS/SUI (DeepBook)DeepBook | $6,483.43 | $756.97 | 9 | 6 |
| NS/SUI (Momentum)Momentum | $2,972.45 | 0 | 0 |
| NS/USDC (Cetus)Cetus | $647.27 |
| NS/SUI (Cetus)Cetus | $533.98 |
| NS/BLUE (Bluefin)Bluefin | $282.37 |
| NS/CETUS (Cetus)Cetus | $124.42 |
| NS/IKA (Bluefin)Bluefin | $90.15 |
| NS/USDC (Momentum)Momentum | $71.78 |
| NS/USDC (Cetus)Cetus | $17.03 |
| NS/SUI (Turbos)Turbos | $16.16 |
| NS/SUI (Cetus)Cetus | $6.45 |
| NS/CETUS (Cetus)Cetus | $3.60 |
| NS/TURBOS (Turbos)Turbos | $2.50 |
| NS/SUI (Cetus)Cetus | $2.06 |
| NS/TURBOS (Turbos)Turbos | $1.99 |
| NS/USDC (Turbos)Turbos | $1.92 |
| NS/haSUI (Cetus)Cetus | $1.91 |
| NS/SUI/wWAL/DEEP (Aftermath)Aftermath | $1.14 |
| NS/SUI/wWAL/DEEP (Aftermath)Aftermath | $1.14 |
| NS/USDC (Cetus)Cetus | $1.03 |
Quoted from live pool state. It is not a quote for any past trade.