Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
Volo's SUI staking solution provides the best user experience and highest level of decentralization, security, combined with an attractive reward mechanism and instant staking liquidity through a bond-like synthetic token called voloSUI.
Price
Holders
105K
24H Volume
$40,921.37
on 7 DEXes
in SUI, BUCK, kSUI and 18 more
26% of the total
vSUI/SUI on Cetus
By DEX
| Market | Liquidity | Volume (24H) | Trades (24H) | Unique (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| vSUI/SUI 0.01% (Cetus)Cetus | $53.5K | $9,535.98 | 36 | 32 | |
| vSUI/SUI 0.05% (Turbos) |
| $29.9K |
| 0 |
| 0 |
| vSUI/BUCK 0.05% (Cetus)Cetus | $20.4K | $370.60 | 16 | 6 |
| vSUI/SUI/kSUI/sSUI/mSUI/haSUI/stSUI/AFSUI (Aftermath)Aftermath | $10.5K |
| vSUI/SUI (Momentum)Momentum | $4,805.76 |
| vSUI/SUI (Magma)Magma | $4,544.54 |
| vSUI/NAVX 0.25% (Cetus)Cetus | $2,480.21 | $4.73 | 3 | 3 |
| vSUI/SUI 0.01% (Bluefin)Bluefin | $1,762.44 | 0 | 0 |
| vSUI/SUI 0.3% (Turbos)Turbos | $1,205.60 | 0 | 0 |
| vSUI/WAL (Cetus)Cetus | $529.05 |
| vSUI/HIPPO (Cetus)Cetus | $488.67 |
| vSUI/USDC (Momentum)Momentum | $250.84 |
| vSUI/WAL (Turbos)Turbos | $202.53 |
| vSUI/NAVX 0.25% (Bluefin)Bluefin | $147.09 | $4.56 | 3 | 3 |
| vSUI/ETH (Cetus)Cetus | $82.08 |
| vSUI/CETUS (Cetus)Cetus | $56.43 |
| vSUI/Algorithm (Cetus)Cetus | $53.97 |
| vSUI/stBTC (Cetus)Cetus | $53.94 |
| vSUI/USDC (Bluefin)Bluefin | $51.74 |
| vSUI/USDC 0.05% (Cetus)Cetus | $40.41 | $7.81 | 2 | 2 |
| vSUI/FDUSD (Cetus)Cetus | $34.88 |
| vSUI/FOMO (Cetus)Cetus | $34.15 |
| vSUI/SUI (FlowX)FlowX | $26.50 |
| vSUI/DEEP (Bluefin)Bluefin | $26.13 |
| vSUI/USDC (Momentum)Momentum | $9.11 |
Quoted from live pool state. It is not a quote for any past trade.