Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.

| Event | Venue | Price | From | To | Time | Transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listed | Tradeport | 100SUI$85.93 | alison.suialison.sui0x907c6b89b03ac7769bb6b1f8230c7469a93f7901375b399f45afed9071e4f919SourceSuiNS | Fx5jEv…iUif | |||
| Offer | Tradeport |
| 0x8135…51a1Address0x81350801cf5bb2ad9a2284b9d39f3744aecaefc12d39b942189e301831dd51a1LabelNone known |
| Gwpbkd…dZiN |
| Delisted | Tradeport | 175.1SUI$150.46 | alison.suialison.sui0x907c6b89b03ac7769bb6b1f8230c7469a93f7901375b399f45afed9071e4f919SourceSuiNS | Ho1Shj…E9Z3 |
| Offer | Tradeport | 69.69SUI$59.88 | 0x4891…5cc7Address0x4891c1beb79d4970072926a0ea60bc7872be4337b79ebab1854d74bdb0495cc7LabelNone known | JBkGMP…U8Wt |
| Offer | Tradeport | 0.1SUI$0.09 | 0xb85f…2de2Address0xb85fc53cc60d982d112990a9f06cdce357f2c2c2a3a376551d7c448d38142de2LabelNone known | JDroRF…BqeC |
| Offer | Tradeport | 65SUI$55.85 | sacramento.suisacramento.sui0xe7b645d63d6dfd25ad020419c37090b4a1c3b4e2f540a1caa512a010ab410453SourceSuiNS | E33nrZ…7tz2 |
| Offer | Tradeport | 65SUI$55.85 | sacramento.suisacramento.sui0xe7b645d63d6dfd25ad020419c37090b4a1c3b4e2f540a1caa512a010ab410453SourceSuiNS | GptZBs…iVjZ |
| Listed | Tradeport | 175.1SUI$150.46 | alison.suialison.sui0x907c6b89b03ac7769bb6b1f8230c7469a93f7901375b399f45afed9071e4f919SourceSuiNS | HLJRLQ…ifYb |
| Delisted | Tradeport | 370.8SUI$318.63 | alison.suialison.sui0x907c6b89b03ac7769bb6b1f8230c7469a93f7901375b399f45afed9071e4f919SourceSuiNS | HLJRLQ…ifYb |
| Offer | Tradeport | 95SUI$81.63 | sacramento.suisacramento.sui0xe7b645d63d6dfd25ad020419c37090b4a1c3b4e2f540a1caa512a010ab410453SourceSuiNS | 6oPCe2…gMjH |
| Listed | Tradeport | 370.8SUI$318.63 | alison.suialison.sui0x907c6b89b03ac7769bb6b1f8230c7469a93f7901375b399f45afed9071e4f919SourceSuiNS | Fk1xBJ…kSYi |
| Sold | Tradeport | 179.22SUI$608.99 | 0xabb3…5fc0Address0xabb3a4e87d52dfab8c66a447c87bc94793437b27ce38b046a4dee6b014e25fc0LabelNone known | alison.suialison.sui0x907c6b89b03ac7769bb6b1f8230c7469a93f7901375b399f45afed9071e4f919SourceSuiNS | 6BdMmz…gq48 |
| Listed | Tradeport | 179.22SUI$154.00 | 0xabb3…5fc0Address0xabb3a4e87d52dfab8c66a447c87bc94793437b27ce38b046a4dee6b014e25fc0LabelNone known | 6ayCvB…sfHm |
| Sold | Tradeport | 153.01SUI$530.18 | 0x57ad…43bfAddress0x57ad2f2f7b9a2b18229e78362f258dffe1661a8cae06a45ac307287f0bcb43bfLabelNone known | 0xabb3…5fc0Address0xabb3a4e87d52dfab8c66a447c87bc94793437b27ce38b046a4dee6b014e25fc0LabelNone known | 3UtfWJ…8rNi |
| Delisted | Tradeport | 247.2SUI$212.42 | 0x57ad…43bfAddress0x57ad2f2f7b9a2b18229e78362f258dffe1661a8cae06a45ac307287f0bcb43bfLabelNone known | 44xnGY…p6Ac |
| Listed | Tradeport | 247.2SUI$212.42 | 0x57ad…43bfAddress0x57ad2f2f7b9a2b18229e78362f258dffe1661a8cae06a45ac307287f0bcb43bfLabelNone known | 7ewyTR…tY3x |
| Delisted | Tradeport | 267.8SUI$230.12 | 0x25cc…b2ceAddress0x25cc2096c118e51b11dcfc257e5df387793e60a75aafcc890eabb93cf5cfb2ceLabelNone known | 2vRrR3…6oBq |
| Offer | Tradeport | 0.005SUI$0.0043 | 0x2152…8737Address0x2152bbe7935726fe07284c8e6294d7bb5c50db70121b63702b03790a89768737LabelNone known | FgEAuQ…2EhZ |
| Listed | Tradeport | 267.8SUI$230.12 | 0x25cc…b2ceAddress0x25cc2096c118e51b11dcfc257e5df387793e60a75aafcc890eabb93cf5cfb2ceLabelNone known | AeboSU…YBsW |
| Sold | Tradeport | 225.57SUI$521.48 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | 0xadbc…7060Address0xadbcfa5f1207767b3a890a5eb0416a13a86de0918e57b58aec0d5e4cf6bf7060LabelNone known | 5X4Cap…YfGy |
| Listed | Tradeport | 225.57SUI$193.83 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | Bx34wf…iDtU |
| Delisted | Tradeport | 216.25SUI$185.82 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | AQcspf…Gutx |
| Listed | Tradeport | 216.25SUI$185.82 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | Er26ZN…SHyp |
| Delisted | Tradeport | 235.87SUI$202.68 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | Er26ZN…SHyp |
| Listed | Tradeport | 235.87SUI$202.68 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | CG79rE…C5Zc |
| Delisted | Tradeport | 322.39SUI$277.03 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | 4gVTXT…uYjH |
| Listed | Tradeport | 322.39SUI$277.03 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | 78VvJi…Waqn |
| Delisted | Tradeport | 388.31SUI$333.68 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | 78VvJi…Waqn |
| Listed | Tradeport | 388.31SUI$333.68 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | B2MNC7…LNGG |
| Delisted | Tradeport | 359.47SUI$308.89 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | B2MNC7…LNGG |
| Listed | Tradeport | 359.47SUI$308.89 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | FKr5Ct…GWFE |
| Delisted | Tradeport | 349.17SUI$300.04 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | Ho4FRR…X4j6 |
| Listed | Tradeport | 349.17SUI$300.04 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | F1673x…24VP |
| Delisted | Tradeport | 974.38SUI$837.29 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | GVctUc…qf5C |
| Listed | Tradeport | 974.38SUI$837.29 | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | HVmGn3…Pm6t |
| Sold | Tradeport | 283.5SUI$543.36 | cleanwater.suicleanwater.sui0x74bd991f694eb5792c10c3715a125629da67a0494e95b299ae23264210a53cf5SourceSuiNS | emoji.suiemoji.sui0xfb1e27f8c3c2c06c1c94f02279fbfedeab8ecd41a9a749dcfc7d0f82fa69a816SourceSuiNS | Bjhkak…f1Xg |
| Delisted | Tradeport | 463.5SUI$398.29 | cleanwater.suicleanwater.sui0x74bd991f694eb5792c10c3715a125629da67a0494e95b299ae23264210a53cf5SourceSuiNS | HrcA6U…YdAr |
| Listed | Tradeport | 463.5SUI$398.29 | cleanwater.suicleanwater.sui0x74bd991f694eb5792c10c3715a125629da67a0494e95b299ae23264210a53cf5SourceSuiNS | 6UvUkR…aJpJ |
| ChangedUnwrapped | Recent | DqraQH…3nZK |
| ChangedWrapped | Recent | Hx6kuf…7Nhs |
| Venue | For | Offer | You receive | Quantity | From | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradeport | Any in the collection | 34.5SUI$29.65 | 32.6SUI | 1 | 0xa7b3…cc13Address0xa7b32af76de025a0080904a498071d64548581f15b20be3e1ec052dc4908cc13LabelNone known | No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 34.5SUI$29.65 |
| Trait | Value | Have it | Floor with it | Last sale with it | 90d sales |
|---|---|---|---|---|---|
| color | BNW +0% over floor | 10.01% | 100SUI | 52.9SUI | 1 |
| theme | LION +0% over floor | 1% | 100SUI | 41SUI | 0 |
Trait floors are the cheapest all-in price among listed items with that trait. The percentage is the model's value for the trait over the collection floor. Analytics as of 26 Oct
The type's Display template, version 1 (set in Fyb2nw…TRrz). Names in braces are filled from this object's fields.
| Key | Template | Shown as |
|---|---|---|
| name | Aeon NFT @{name_id} | Aeon NFT @053 |
| number | {club_id} | 53 |
| color | {color} | BNW |
| theme | {theme} | LION |
| image_url | {image} | /tide-api/v1/img?d=4f88f7f26a98abaad5bfed8ea91d1add7c134b30 |
| description | A collection of 1000 unique, pixelated characters. |
{
"club_id": 53,
"color": "BNW",
"id": "0xbc020ba0e6c70c9b7c032f25f1aef8a3a2e6554f5c973b22f9832a17f3786c95",
"image": "data:image/webp;base64,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",
"name_id": "053",
"theme": "LION"
}| 1 |
| houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS |
| No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 32SUI$27.50 | 30.24SUI | 1 | 0xa7b3…cc13Address0xa7b32af76de025a0080904a498071d64548581f15b20be3e1ec052dc4908cc13LabelNone known | No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 32SUI$27.50 | 30.24SUI | 1 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 26.21SUI$22.52 | 24.77SUI | 1 | 0xa7b3…cc13Address0xa7b32af76de025a0080904a498071d64548581f15b20be3e1ec052dc4908cc13LabelNone known | No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 26.21SUI$22.52 | 24.77SUI | 1 | 0xa7b3…cc13Address0xa7b32af76de025a0080904a498071d64548581f15b20be3e1ec052dc4908cc13LabelNone known | No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 26.21SUI$22.52 | 24.77SUI | 1 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | Any in the collection | 26.21SUI$22.52 | 24.77SUI | 1 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | No expiry |
Best offers first, net of the venue fee and creator royalty.
| creator | Studio Mirai x SuiNS | Studio Mirai x SuiNS |