Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
Object details
| Key | Kind | Value |
|---|---|---|
| account_id 1379 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"6272800000000000","bids_quantity":"0","collateral":"5059148038113212252","cum_funding_rate_long":"11579208923731619542357098500868790785326998466564056403932897354272794819683…position::Position |
| account_id 133 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039438768918358896784322","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 1517 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039338443756360923455699","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 17 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457583584013129639936","bids_quantity":"0","collateral":"185318584077660302","cum_funding_rate_long":"1157920892373161…position::Position |
| account_id 1670 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039336670598109485896129","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 843 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039314647688233681316035","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 1661 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039358151269178376423150","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 421 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"31478200000000000","bids_quantity":"0","collateral":"10589314733320836120","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039338443756360923455…position::Position |
| account_id 1292 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039295082401656265345986","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 1337 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039348208837166984564406","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 432 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"3222000000000000","base_asset_amount":"11455100000000000","bids_quantity":"3222200000000000","collateral":"3306121507132858896","cum_funding_rate_long":"1157920892373161954235709850086879078532699846…position::Position |
| account_id 1568 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039312689123115237020095","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 596 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039287736998689475455537","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 199 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039303564847418213391022","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 71 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039337133027176413030357","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 1660 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039358437389177623373517","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 363 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039314438052984024845025","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 504 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039286677239046881410192","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 1257 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039295739358083212979679","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
| account_id 483 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039293736944343811387248","cum_funding_rate_short":"1157…position::Position |
{
"id": "0xd57ae2c981c6fbf49870319ccfca4762721aaf6ea8ea7ce8fd038f74a552e664",
"market_params": {
"core_params": {
"base_pfs_tolerance": "15000",
"base_source_id": 1,
"base_storage_id": 4,
"collateral_haircut": "0",
"collateral_pfs_tolerance": "30000",
"collateral_source_id": 1,
"collateral_storage_id": 1,
"lot_size": "100",
"margin_ratio_initial": "50000000000000000",
"margin_ratio_maintenance": "25000000000000000",
"scaling_factor": "1000000000000",
"tick_size": "100000"
},
"fees_params": {
"insurance_fund_fee": "500000000000000",
"liquidation_fee": "5000000000000000",
"maker_fee": "115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457583957913129639936",
"priority_taker_fee": "1000000000000000",
"taker_fee": "450000000000000"
},
"limits_params": {
"max_bad_debt": "10000000000000000000000",
"max_book_index_spread": "50000000000000000",
"max_index_twap_divergence": "200000000000000000",
"max_open_interest": "150000000000000000000",
"max_open_interest_position_percent": "500000000000000000",
"max_open_interest_threshold": "50000000000000000000",
"max_pending_orders": "80",
"max_socialize_losses_mr_decrease": "1000000000000000000",
"min_order_usd_value": "1000000000000000000"
},
"twap_params": {
"funding_frequency_ms": "3600000",
"funding_period_ms": "28800000",
"premium_twap_frequency_ms": "60000",
"premium_twap_period_ms": "3600000",
"spread_twap_frequency_ms": "5000",
"spread_twap_period_ms": "60000"
}
},
"market_state": {
"cum_funding_rate_long": "115792089237316195423570985008687907853269984665640564039358402505970938042153",
"cum_funding_rate_short": "115792089237316195423570985008687907853269984665640564039358402505970938042153",
"fees_accrued": "1175316170484525955145",
"funding_last_upd_ms": "1793948400130",
"open_interest": "621771800000000000",
"premium_twap": "454880030190950904",
"premium_twap_last_upd_ms": "1793948923707",
"spread_twap": "3256793373649832355",
"spread_twap_last_upd_ms": "1793948923707"
},
"orderbook": {
"best_ask_price": "4034750800000",
"best_bid_price": "4034104400000",
"counter": "1292449",
"id": "0xcb0050a5f64ff9a4489b3244d401fe54bcdfa8d5599f1d5a34e657b7dee0ecfb"
},
"paused": 0,
"version": "1"
}