Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
Object details
| Key | Kind | Value |
|---|---|---|
| account_id 140 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"13107990000000000000","bids_quantity":"0","collateral":"416849188000397539519","cum_funding_rate_long":"1288724670256992130","cum_funding_rate_short":"1288724670256992130","in…position::Position |
| account_id 61 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1498515927174928481","cum_funding_rate_short":"1498515927174928481","initial_margin_ratio":"333333333333333333…position::Position |
| account_id 1339 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"431321691771844246","cum_funding_rate_short":"431321691771844246","initial_margin_ratio":"333333333333333333",…position::Position |
| account_id 1847 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"26698396940","cum_funding_rate_long":"1569041898261115376","cum_funding_rate_short":"1569041898261115376","initial_margin_ratio":"33333333…position::Position |
| account_id 1920 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"140830000000000000","base_asset_amount":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457358847913129639936","bids_quantity":"140830000000000000","collateral":"126823247848642550846","cum…position::Position |
| account_id 72 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1652462347835588934","cum_funding_rate_short":"1652462347835588934","initial_margin_ratio":"333333333333333333…position::Position |
| account_id 1560 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039456861467913129639936","bids_quantity":"0","collateral":"83763173221491422890","cum_funding_rate_long":"17875908512205…position::Position |
| account_id 1670 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1261243232386065736","cum_funding_rate_short":"1261243232386065736","initial_margin_ratio":"333333333300000000…position::Position |
| account_id 1597 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1163209678606194921","cum_funding_rate_short":"1163209678606194921","initial_margin_ratio":"333333333333333333…position::Position |
| account_id 1341 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"431321691771844246","cum_funding_rate_short":"431321691771844246","initial_margin_ratio":"333333333333333333",…position::Position |
| account_id 1640 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"32227066833434030262","cum_funding_rate_long":"1813262540167448466","cum_funding_rate_short":"1813262540167448466","initial_margin_ratio":…position::Position |
| account_id 28 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"115792089237316195423570985008687907853269984665640564039444476017913129639936","bids_quantity":"0","collateral":"417811985996422144327","cum_funding_rate_long":"1288724670256…position::Position |
| account_id 1876 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"39120415510529856","cum_funding_rate_short":"39120415510529856","initial_margin_ratio":"333333333333333333","p…position::Position |
| account_id 1567 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1606698903050859455","cum_funding_rate_short":"1606698903050859455","initial_margin_ratio":"333333333333333333…position::Position |
| account_id 67 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"339840000000000000","bids_quantity":"0","collateral":"9769030553981331014","cum_funding_rate_long":"1717796788149862905","cum_funding_rate_short":"1717796788149862905","initia…position::Position |
| account_id 1340 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"431321691771844246","cum_funding_rate_short":"431321691771844246","initial_margin_ratio":"333333333333333333",…position::Position |
| account_id 1780 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"96279209723454784","cum_funding_rate_short":"96279209723454784","initial_margin_ratio":"333333333333333333","p…position::Position |
| account_id 1669 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1261243232386065736","cum_funding_rate_short":"1261243232386065736","initial_margin_ratio":"333333333300000000…position::Position |
| account_id 1773 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"5160040000000000000","bids_quantity":"0","collateral":"488371877127384589692","cum_funding_rate_long":"1304786529024587618","cum_funding_rate_short":"1304786529024587618","ini…position::Position |
| account_id 1928 keys::PositionKey | Field | {"asks_quantity":"0","base_asset_amount":"0","bids_quantity":"0","collateral":"0","cum_funding_rate_long":"1093333960080715958","cum_funding_rate_short":"1093333960080715958","initial_margin_ratio":"100000000000000000…position::Position |
{
"id": "0xdd5e5eff53ff602e4bcb98b2e0ac65a9e3f1c0bd53582b9a0abd09d9935c6ddf",
"market_params": {
"core_params": {
"base_pfs_tolerance": "15000",
"base_source_id": 1,
"base_storage_id": 64,
"collateral_haircut": "0",
"collateral_pfs_tolerance": "30000",
"collateral_source_id": 1,
"collateral_storage_id": 1,
"lot_size": "10000",
"margin_ratio_initial": "333333333300000000",
"margin_ratio_maintenance": "166666666700000000",
"scaling_factor": "1000000000000",
"tick_size": "10000"
},
"fees_params": {
"insurance_fund_fee": "500000000000000",
"liquidation_fee": "5000000000000000",
"maker_fee": "115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457583957913129639936",
"priority_taker_fee": "1000000000000000",
"taker_fee": "450000000000000"
},
"limits_params": {
"max_bad_debt": "10000000000000000000000",
"max_book_index_spread": "50000000000000000",
"max_index_twap_divergence": "200000000000000000",
"max_open_interest": "6400000000000000000000",
"max_open_interest_position_percent": "500000000000000000",
"max_open_interest_threshold": "1280000000000000000000",
"max_pending_orders": "80",
"max_socialize_losses_mr_decrease": "1000000000000000000",
"min_order_usd_value": "1000000000000000000"
},
"twap_params": {
"funding_frequency_ms": "3600000",
"funding_period_ms": "28800000",
"premium_twap_frequency_ms": "60000",
"premium_twap_period_ms": "3600000",
"spread_twap_frequency_ms": "5000",
"spread_twap_period_ms": "60000"
}
},
"market_state": {
"cum_funding_rate_long": "1802139088507411181",
"cum_funding_rate_short": "1802139088507411181",
"fees_accrued": "15952123123883744497",
"funding_last_upd_ms": "1794027600353",
"open_interest": "19317260000000000000",
"premium_twap": "77765524115173172",
"premium_twap_last_upd_ms": "1794029222683",
"spread_twap": "58355546412170671",
"spread_twap_last_upd_ms": "1794029222683"
},
"orderbook": {
"best_ask_price": "86616640000",
"best_bid_price": "86177350000",
"counter": "270695",
"id": "0x6d4ad812ea06d39bb30a67a9d9f9c0c6dee023a1d6d4a826bca04aff97cac829"
},
"paused": 0,
"version": "1"
}