Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
Floor
Top offer
1SUI
| Marketplace | Floor, all-in | Listed |
|---|---|---|
| Tradeport | 6.49SUI$5.63 | 240 |
Floor
Top offer
1SUI
| # | Holder | Items | Of supply | Wallet | Kiosk | Staked | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xad08…da2fAddress0xad08382a6967228c359c12070bef8f466c0685aeb45d38b8da79a8a3b998da2fLabelNone known | 771 | 19.28% | 0 | 771 | 0 | 0 | |
| 2 | 0xf226…ad71Address0xf22693c011007858e18e0cdef60c6584e69e53097733c6ee3751ff994de0ad71LabelNone known | 302 | 7.55% | 0 | 302 | 0 | 2 | |
| 3 | 0x8131…1745Address0x8131ad2ec3e0c006a4d29754d30aacdd603db6ad1224a425a78519d2d7821745LabelNone known | 212 | 5.30% | 0 | 212 | 0 | 0 | |
| 4 | barons.suibarons.sui0x87c9e076815e78ee63b7dc225704c428b8c51072ccead4304ae07f6c68fe1b92SourceSuiNS | 136 | 3.40% | 0 | 136 | 0 | 0 | |
| 5 | 0x2f31…d84fAddress0x2f3109107fb68dd60398725cff08e2443afaa0e2cc2004b7004f1f1f9863d84fLabelNone known | 123 | 3.08% | 0 | 123 | 0 | 0 | |
| 6 | 0x4917…1644Address0x49178909ba5af6cb2e96c17aceb2931535c801cb8c278b9df810b59b3bfb1644LabelNone known | 85 | 2.13% | 0 | 85 | 0 | 4 | |
| 7 | 0x9833…af8eAddress0x9833d8dde4b19037da263ecea1161204ae4f5dc2825c1236934ab0144107af8eLabelNone known | 70 | 1.75% | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 8 | 0x817f…1e8bAddress0x817fac343e8fbbb2ade09d7b3f24ba488110caecabfc6eb7c5d89bad6d531e8bLabelNone known | 62 | 1.55% | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 9 | 0x0cb6…8a79Address0x0cb6fa903fddcae4d1e1a61c346c4d71c51c54347a81dfb7725da6d5d9198a79LabelNone known | 47 | 1.18% | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 10 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 43 | 1.07% | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| 11 | 0x1ab1…767bAddress0x1ab1f522162d7b0eb56a6d2bac1d418173ba58cdfe9e93a281358a744cbd767bLabelNone known | 37 | 0.93% | 0 | 37 | 0 | 3 | |
| 12 | 0xc349…1f09Address0xc349d168594db3a419fadc2477f7a8a9654fe066733a38991d8ba59b7fda1f09LabelNone known | 37 | 0.93% | 0 | 37 | 0 | 2 | |
| 13 | 0xb5eb…a1f0Address0xb5eb3d29c48566b7aa81311828f1d4dd48852814d99c9fe62cde12726344a1f0LabelNone known | 36 | 0.90% | 0 | 36 | 0 | 1 | |
| 14 | 0x2300…af5fAddress0x23005c7b332c79d50c403073125176340688115b891dac4990248f9e9d7faf5fLabelNone known | 35 | 0.88% | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 15 | 0x5bff…bbecAddress0x5bff492da3a6f1d689c707015d2f2fa849f328df4ce79919d4b8c843dcf6bbecLabelNone known | 33 | 0.83% | 0 | 33 | 0 | 2 | |
| 16 | 0xa72e…688fAddress0xa72ee3680b5212ab253f142f8b3b3e4535ff15b5843a2008a3528e9f1177688fLabelNone known | 28 | 0.70% | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 17 | 0xc2bc…9d6cAddress0xc2bc31550e0c06d62a1655f8eb22ece9798e90d6199c1c3c630aef1c6ec09d6cLabelNone known | 28 | 0.70% | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 18 | 0x51a0…a476Address0x51a02a99ea174a14e0926ae27e1c398fd7e7db8a4138fc0e5e83826b2733a476LabelNone known | 27 | 0.68% | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 19 | 0x54ac…d09aAddress0x54aca141b1deb3d6a1f5bfd85aa68d0f8d72ae95c96d1d18bad215c24da3d09aLabelNone known | 27 | 0.68% | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 20 | 0x97bc…ebb0Address0x97bc453dbf77726a28a8911c28d566cdf770f606ce9e0ec237d5b0242dc4ebb0LabelNone known | 27 | 0.68% | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 21 | 0x034b…74c3Address0x034be0e24ca435423dbf50bf7e8fe1638ba3226921c5e44bd36e10475b8d74c3LabelNone known | 26 | 0.65% | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 22 | 0x04e2…3af9Address0x04e2c62bff5f343f8b610c84068e9833734e10067091426429bee60b727b3af9LabelNone known | 26 | 0.65% | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | 0xcfe1…9363Address0xcfe10db5a61763855586983fa3f3c67ab0a24ecc10ff15ff4cdfa89b127a9363LabelNone known | 26 | 0.65% | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 24 | tribeking.suitribeking.sui0x2c15531b26c65adb557ed462ce6a4ab3e2dbced10272905d7d54ff8b32d7ca02SourceSuiNS | 25 | 0.63% | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 25 | 0x3941…e3e7Address0x3941c1594f43bba5dc2a1672e73a82b4f6d074c057f69ec85ed00c8bce40e3e7LabelNone known | 25 | 0.63% | 0 | 25 | 0 | 2 |
| Accumulating | Held | Net 7d | Net 30d | |
|---|---|---|---|---|
| defin.suidefin.sui0x0100683620778bd98268a56aa695aa51a0d4f2b143002592b386f191e42d9035SourceSuiNS | 8 | 0 | +2 |
| Group | Wallets | Items | Of supply | Funded by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | 0.80% | avemujica.suiavemujica.sui0x62781b5e9490e7a093b324136498a9af634c6e012f15fb38a84bcdd14556a73bSourceSuiNS |
Mint history is partial: some early mints may not be counted.
| Wallet | Role | Minted | Bought | Sold | Holding | Realised | Unrealised | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe598…6b1bAddress0xe5984a716b533ed5892be3135c2dcc68ce625eb70567f8c7a777bf1e636d6b1bLabelNone known | minterflipper | 22 | 19 | 26 | 16 | +750SUI$2,745.95 | -183.36SUI$650.00 | ||
| fastintop.suifastintop.sui0xb595a3040ac3cc9da3ba633ed569d1abb2cbc9727930e0ed9859595d684cd278SourceSuiNS | minterflipper | 26 | 0 | 13 | 0 | +593.56SUI$2,334.05 | |||
| 0x0a51…727aAddress0x0a51c5054322c872e7b8545d2a271548f8a3630a73247361eea063e7953e727aLabelNone known | minterflipper | 1 | 26 | 22 | 6 | +280.16SUI$880.45 | -247.76SUI$990.81 | ||
| 0x488d…994aAddress0x488dcf2f85df4e27ac4fefdc78cf7060d06ae2ef5e3db45f9e39779cbe91994aLabelNone known | minterflipper | 13 | 17 | 20 | 9 | +232.72SUI$485.80 | -849.9SUI$2,410.53 | ||
| 0x73f6…6740Address0x73f6df7b9724af7e26a1174b0797ec22fe6283d2bb361da3e980439f1d966740LabelNone known | minterflipper | 2 | 10 | 21 | 3 | +183.94SUI$186.34 | -42.1SUI$122.92 | ||
| 0x5cbf…dd59Address0x5cbff918713f4c65bdb48a6a000b2b82eea3fb41f84c2665d32e3aecddeadd59LabelNone known | minterflipper | 1 | 1 | 2 | 0 | +163SUI$601.66 | |||
| thanostrader.suithanostrader.sui0x27a65a1e0fc4db3639ddd80e0c807abf7a78666c2ee8ff7d77aa5eabac54bbd7SourceSuiNS | minterflipper | 2 | 1 | 6 | 0 | +149SUI$850.97 | |||
| 0x2e8f…2d3fAddress0x2e8fd4d2141c943d8ef49ec2c5debb3198dbb47005ae07f9f7b808918f472d3fLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +136SUI$597.42 | -42.1SUI$122.92 | ||
| 0x4195…2188Address0x41957a72bce53ed42163caadfaaa5e049c7e38c809be93a4231be3b9c3932188LabelNone known | minterflipper | 2 | 29 | 27 | 2 | +134.75SUI$31.10 | -5.44SUI$32.06 | ||
| cryptomaxi.suicryptomaxi.sui0xc42d8e1fe78d92904e205dd3697c1511af8e85b549bd4ea9ddf8316503bd3136SourceSuiNS | minterflipper | 1 | 0 | 1 | 0 | +132SUI$667.66 | |||
| 0xac0c…9129Address0xac0c89d8bc28509f7e2dd66c40d8c2e5af353bc17e093d1d860d9bfbde059129LabelNone known | minterflipper | 1 | 5 | 6 | 0 | +128.68SUI$528.34 | |||
| 0x1128…d52eAddress0x11289abd6a1a55a5035bda779baa8dc5b47d7d68dcd5867a79f142a05a84d52eLabelNone known | minterflipper | 1 | 0 | 1 | 0 | +102SUI$415.83 | |||
| 0x0db6…cd56Address0x0db6565ea40143985b093884fc4c59664942a5f777646dce77dcc9898a71cd56LabelNone known | flipper | 0 | 24 | 24 | 0 | +101.51SUI$315.50 | |||
| 0x4917…1644Address0x49178909ba5af6cb2e96c17aceb2931535c801cb8c278b9df810b59b3bfb1644LabelNone known | minterflipper | 76 | 23 | 13 | 85 | +100.63SUI$1,311.45 | -4,495.71SUI$13,532.45 | ||
| 0xfffd…c24aAddress0xfffdec5d1673326f1957f505d9ffd0174cb0bdf7a4576716103a04551e4ac24aLabelNone known | minterflipper | 4 | 0 | 1 | 3 | +97SUI$530.12 | -336.3SUI$929.01 | ||
| 0x5719…4fbdAddress0x5719302ebaeff1c6350d7dc384d0dbd6969c7e2638965f562086cbdb10094fbdLabelNone known | minterflipper | 3 | 0 | 3 | 0 | +87.83SUI$271.35 | |||
| 0x1a1b…9e98Address0x1a1ba5eac29a96a6ee2fafc4f180d40a4578cb6669dac9698cc8c5a17b009e98LabelNone known | minterflipper | 16 | 0 | 18 | 1 | +85.06SUI$288.77 | |||
| 0xc505…eaf6Address0xc5055be27f54b2519b2a17012b61adbfba121dc9225b10a662b62eef64baeaf6LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +81.12SUI$429.32 | |||
| 0x3ce5…785aAddress0x3ce59188cd9dd25de648266bf1b47fbd72fe458660b73aa2f8b92c3b5bf2785aLabelNone known | minterflipper | 1 | 4 | 3 | 0 | +77.08SUI$285.95 | |||
| 0xec6e…fef3Address0xec6e5cad3deac90922342e4eb7ebbb10644d8855dd08ee4e913e426195d9fef3LabelNone known | minterflipper | 12 | 28 | 17 | 8 | +69.31SUI$51.23 | -226.24SUI$703.57 | ||
| 0x35c2…c248Address0x35c21e5e3abd932cf0f94a4ea402c3d6d2a26845da1c64c0202594c8b047c248LabelNone known | flipper | 0 | 2 | 2 | 0 | +66.55SUI$261.27 | |||
| 0xec3a…0e52Address0xec3adcbbf248ffffcf7f3c3865f27ad7af4a36b8aaa9d6f9e91b84fe01de0e52LabelNone known | flipper | 0 | 1 | 1 | 0 | +66SUI$312.81 | |||
| 0x73f2…4557Address0x73f2af74c6f640c8571ec6d472cf897ca97045e26c9ebb648715f7bc991a4557LabelNone known | minterflipper | 1 | 4 | 1 | 4 | +65.11SUI$218.18 | -337.37SUI$1,155.23 | ||
| 0x4c95…d236Address0x4c954bbbb297dbd422bba8c3661e5299c310c22d69a42a2b085c45ceb0dfd236LabelNone known | minterflipper | 1 | 0 | 1 | 0 | +65SUI$241.04 | |||
| 0x981d…f9e8Address0x981d99f0526d0ce51971bf6b62a5b3396d8b29db586baa08799e3ae7bf18f9e8LabelNone known | flipper | 0 | 3 | 1 | 2 | +65SUI$241.72 | -39.47SUI$146.94 |
| # | Wallet | Held now | Realised here | Realised overall | Win rate | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 43 | +49.18SUI$42.93 | +605.35SUI$528.45 | 83% | 71 | |
| 19 | winner.suiwinner.sui0xacee882885d9ccc6ce92b733c992b4a3d2b2dd2a3ec6913008610c6da4dcc114SourceSuiNS | 20 | +38.3SUI$33.43 | +44.48SUI$38.83 | 100% | 4 | |
| 2 | 0xa7b3…cc13Address0xa7b32af76de025a0080904a498071d64548581f15b20be3e1ec052dc4908cc13LabelNone known | 14 | +30.27SUI$26.42 | +308.35SUI$269.18 | 97% | 179 | |
| 36 | 0x488d…994aAddress0x488dcf2f85df4e27ac4fefdc78cf7060d06ae2ef5e3db45f9e39779cbe91994aLabelNone known | 9 | +127.85SUI$111.61 | +12.08SUI$10.54 | 80% | 5 | |
| 15 | 0x92cb…2cfdAddress0x92cbb003f33a6cf84127b69955b2c167c8918b1fa9c2133ae4309e8e16c42cfdLabelNone known | 8 | +35.9SUI$31.34 | +51.79SUI$45.21 | 100% | 21 | |
| 23 | 0xeeed…ba0cAddress0xeeed9dc4d81830dd3034da4004d95e31d5a431c249aefa9f1b0b0cadba2fba0cLabelNone known | 6 | 0SUI$0.00 | +38.75SUI$33.83 | 50% | 10 | |
| 20 | 0x0343…b703Address0x0343ac8cc642e7a5861dfc422dc065b7060232d26ea740161b61c8704b22b703LabelNone known | 2 | 0SUI$0.00 | +40.94SUI$35.74 | 60% | 5 | |
| 26 | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 1 | +16.69SUI$14.57 | +35.19SUI$30.72 | 91% | 33 | |
| 28 | 0xe6b6…77e7Address0xe6b6849126c345010c93022f038ff1f6fb9a759dd7848e4d9e22f68c764377e7LabelNone known | 1 | -20SUI$17.46 | +28.6SUI$24.97 | 56% | 9 | |
| 7 | 0xdfa7…0788Address0xdfa733d388c916c907fce88beff1f60f32a77fb3f9fbd05fc815d857f2d70788LabelNone known | 0 | 0SUI$0.00 | +164.65SUI$143.73 | 70% | 10 |
Spread between the lowest ask and the highest bid: 5.49 SUI, 84.6%. Best collection offer 1 SUI, 1 fillable.
| Offer | You receive | Versus floor | Fillable | Bidders |
|---|---|---|---|---|
| 1SUI$0.87 | 1SUI | -84.6% | 1 | 1 |
| 0.15SUI$0.13 | 0.15SUI | -97.7% | 1 | 1 |
| 0.15SUI$0.13 | 0.15SUI | -97.7% | 1 | 1 |
| 0.11SUI$0.10 | 0.11SUI | -98.3% | 1 | 1 |
| 0.1SUI$0.09 | 0.1SUI | -98.5% | 1 | 1 |
| Event | Item | Price | Marketplace | From | To | Time | Transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer | Tako #0399 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #1363 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #2886 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0417 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #3160 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0445 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0424 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0049 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0786 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #3218 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0031 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #1512 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0769 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0098 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0512 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0175 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #1516 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #2887 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0520 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #3122 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0066 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #1532 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #0560 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Offer | Tako #1431 | 2SUI$1.75 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9Crnov…G8BV | |||
| Listed | Tako #0187 | 21SUI$18.33 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | C1J6mi…rzpg | |||
| Listed | Tako #3127 | 30SUI$26.19 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | EwLsN5…KB11 | |||
| Listed | Tako #2889 | 30SUI$26.19 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | EfmQgz…hLgP | |||
| Listed | Tako #0032 | 30SUI$26.19 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | DJS1ri…GEkA | |||
| Listed | Tako #0398 | 30SUI$26.19 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | CWAkA9…8KKq | |||
| Listed | Tako #3162 | 30SUI$26.19 | Tradeport | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | kVUE1v…UMmh |
Royalty: 7.0%
Kiosk lock: Items stay in a kiosk after every sale
Personal kiosk: Buyers need a personal kiosk