Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
| Event | Venue | Price | From | Time | Transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer | Tradeport | 24SUI$20.84 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 3qkxZb…4P4A | ||
| Offer | Tradeport | 28SUI$24.32 |
| telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS |
| Bu2YtM…om9T |
| Offer | Tradeport | 26SUI$22.58 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 2913sQ…6wXr |
| Listed | Tradeport | 300SUI$260.56 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | 2f2r6i…FpBF |
| Offer | Tradeport | 32SUI$27.79 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | GmjpCR…RHit |
| Delisted | Tradeport | 2,999SUI$2,604.70 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | 2avQ7p…xNpf |
| Listed | Tradeport | 2,999SUI$2,604.70 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | 9oQMKf…rraa |
| Offer | Tradeport | 75SUI$65.14 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | 2jTZVu…Nweq |
| Delisted | Tradeport | 1,000SUI$868.52 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | 3EnGWr…DJ5j |
| Listed | Tradeport | 1,000SUI$868.52 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | ApqC27…w7D8 |
| Offer | Tradeport | 145.5SUI$126.37 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | GzFxmB…jirg |
| Offer | Tradeport | 145.5SUI$126.37 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | o7dd3d…1cZP |
| Offer | Tradeport | 132SUI$114.64 | 0xeda6…07a3Address0xeda606c6bd7438608ef3301fe39b1423ae89e323e830f282ed6aa5f08e4f07a3LabelNone known | 23zSbj…ti7c |
| Delisted | Tradeport | 400SUI$347.41 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | AZzGaP…1XSs |
| Offer | Tradeport | 131.5SUI$114.21 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | G5yW1e…ph3C |
| Offer | Tradeport | 40SUI$34.74 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | BLBuKq…J2Si |
| Offer | Tradeport | 75SUI$65.14 | 999999999.sui999999999.sui0xc5f6b27e5e71a2cb124f3333b8a4072cb8744b6e23c0a647a41395f6a5f24b37SourceSuiNS | FdPRC4…StjE |
| Offer | Tradeport | 30SUI$26.06 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 5Kiksp…XXAr |
| Offer | Tradeport | 25SUI$21.71 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 3wiG4V…Timd |
| Offer | Tradeport | 103.5SUI$89.89 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | 5wCEXQ…G1Uo |
| Listed | Tradeport | 400SUI$347.41 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | WYP7Ra…GxHY |
| Offer | Tradeport | 87SUI$75.56 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | F2uoDe…pyVP |
| Offer | Tradeport | 90SUI$78.17 | 999999999.sui999999999.sui0xc5f6b27e5e71a2cb124f3333b8a4072cb8744b6e23c0a647a41395f6a5f24b37SourceSuiNS | 3cBeyB…KxM2 |
| Offer | Tradeport | 87SUI$75.56 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | 7TJPed…bo81 |
| Offer | Tradeport | 82SUI$71.22 | 999999999.sui999999999.sui0xc5f6b27e5e71a2cb124f3333b8a4072cb8744b6e23c0a647a41395f6a5f24b37SourceSuiNS | RkUYKz…bHHV |
| Offer | Tradeport | 80SUI$69.48 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | ECpc3P…bst9 |
| Offer | Tradeport | 75SUI$65.14 | 999999999.sui999999999.sui0xc5f6b27e5e71a2cb124f3333b8a4072cb8744b6e23c0a647a41395f6a5f24b37SourceSuiNS | 8YWHF4…7Kwk |
| Offer | Tradeport | 70SUI$60.80 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | CRD3qN…Wash |
| Offer | Tradeport | 60SUI$52.11 | 999999999.sui999999999.sui0xc5f6b27e5e71a2cb124f3333b8a4072cb8744b6e23c0a647a41395f6a5f24b37SourceSuiNS | DkLysw…FX79 |
| Offer | Tradeport | 45SUI$39.08 | houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS | 4swBR5…vra8 |
| Offer | Tradeport | 107.5SUI$93.37 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9qLx3v…uVgA |
| Offer | Tradeport | 107.5SUI$93.37 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | EeJ1DP…vbBA |
| Offer | Tradeport | 97.7SUI$84.86 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 9G63nj…KKpN |
| Offer | Tradeport | 97.7SUI$84.86 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | HVHikW…7mi7 |
| Offer | Tradeport | 97.7SUI$84.86 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | 3BAyGn…v3xN |
| Offer | Tradeport | 89.2SUI$77.47 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 6X5ce2…mbwh |
| Offer | Tradeport | 89.2SUI$77.47 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | 3dHXd8…mzsG |
| Offer | Tradeport | 55SUI$47.77 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | FLwBEm…kzSv |
| Delisted | Tradeport | 880SUI$764.30 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | EFr6af…H3Nb |
| Listed | Tradeport | 880SUI$764.30 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | Ft8hh3…B9xe |
| Offer | Tradeport | 23SUI$19.98 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | HQWNHQ…u9wo |
| Offer | Tradeport | 148.5SUI$128.98 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | 7zcaQH…DAjU |
| Offer | Tradeport | 138.5SUI$120.29 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | 66V6ZE…RL6d |
| Offer | Tradeport | 138.5SUI$120.29 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | E1qjGq…wFkx |
| Offer | Tradeport | 127.5SUI$110.74 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | fAvrVG…zhFY |
| Offer | Tradeport | 127.5SUI$110.74 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | BoNBbh…SEcd |
| Offer | Tradeport | 120.5SUI$104.66 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | nC4hXt…2F6n |
| Offer | Tradeport | 120.5SUI$104.66 | nicedice.suinicedice.sui0x3ee84359ea92d33e15ffc56a754549e2c4814c1c83c9adce9cb3be1265add7d0SourceSuiNS | 9GkQnL…xA3f |
| Delisted | Tradeport | 10,000SUI$8,685.23 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | AUHg7M…ixGt |
| Listed | Tradeport | 10,000SUI$8,685.23 | 0xe187…5b6eAddress0xe187c14a30cfbaf74c799e2eddabac80a4188afe27d54ef0cd7fa66cf92d5b6eLabelNone known | FfKKbF…BdBa |
| ChangedChanged | Recent | E8B5AQ…X2gJ |
| MintedCreated | Recent | J5fZ6v…jZK2 |
No other versions.
| Venue | For | Offer | You receive | Quantity | From | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradeport | This item | 75SUI$65.14 | 65.25SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | This item | 75SUI$65.14 |
| Trait | Value | Have it | Floor with it | Last sale with it | 90d sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Background | Aqua Pixel 14.6% under floor | 5.6% | 39.9SUI | 25SUI | 0 |
| Body | Serpent +0% over floor | 0.2% | 300SUI | 0 | |
| Fish Type | Serpent 3.9% under floor | 5% |
The type's Display template, version 1 (set in ABnezB…3R36). Names in braces are filled from this object's fields.
| Key | Template | Shown as |
|---|---|---|
| collection_name | Snorkel Explorers | Snorkel Explorers |
| collection_description | A collection of 500 Snorkel Explorers on the SUI blockchain. An aquatic enigma, Snorkel finds himself in uncharted territory, searching for truth and freedom in a dynamic and ever changing world. | A collection of 500 Snorkel Explorers on the SUI blockchain. An aquatic enigma, Snorkel finds himself in uncharted territory, searching for truth and freedom in a dynamic and ever changing world. |
| collection_media_url | ipfs://bafkreiclqpl2nv4zrlob6u2b6mvabtahtiarbf4mzzziq4xfbarxejxibe | ipfs://bafkreiclqpl2nv4zrlob6u2b6mvabtahtiarbf4mzzziq4xfbarxejxibe |
| name | {name} | Snorkel Explorer #116 |
| description |
{
"attributes": {
"contents": [
{
"key": "Background",
"value": "Aqua Pixel"
},
{
"key": "Body",
"value": "Serpent"
},
{
"key": "Fish Type",
"value": "Serpent"
},
{
"key": "Hand",
"value": "Pirate Cutlass"
},
{
"key": "Head",
"value": "Samurai Helmet"
}
]
},
"description": "Original aquatic enigma swimming to Valhalla.",
"id": "0x0a60ab0ec04aa5c449f3cff5f8cc9e4ae7e9e439b89397f61d6648b024ca2abe",
"media_url": "ipfs://bafkreihnlbcedvsyparkarnnv3f2usw7nz33avnape4hgck3bda4r7bypi",
"name": "Snorkel Explorer #116"
}| 1 |
| houdini.suihoudini.sui0xdfdc1e464368e33566c6678c57632e7ecf8d84e08bd38aabe98c35ba84759233SourceSuiNS |
| No expiry |
| Tradeport | This item | 63SUI$54.72 | 54.81SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | This item | 63SUI$54.72 | 54.81SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | This item | 63SUI$54.72 | 54.81SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | This item | 60SUI$52.11 | 52.2SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | This item | 53.5SUI$46.47 | 46.55SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
| Tradeport | This item | 49.9SUI$43.34 | 43.41SUI | 1 | telegramotc.dsvbyte.suitelegramotc.dsvbyte.sui0x78bec6a7a9e6c1e24894719fc461edea2ce57a09b3251d093e34a807c5a31dbeSourceSuiNS | No expiry |
Best offers first, net of the venue fee and creator royalty.
| 33SUI |
| 0 |
| Hand | Pirate Cutlass +24.9% over floor | 9.8% | 39.9SUI | 30.51SUI | 0 |
| Head | Samurai Helmet +6.2% over floor | 1% | 300SUI | 90SUI | 0 |
Trait floors are the cheapest all-in price among listed items with that trait. The percentage is the model's value for the trait over the collection floor. Analytics as of 26 Oct
| Original aquatic enigma swimming to Valhalla. |
| image_url | {media_url} | ipfs://bafkreihnlbcedvsyparkarnnv3f2usw7nz33avnape4hgck3bda4r7bypi |
| media_url | {media_url} | ipfs://bafkreihnlbcedvsyparkarnnv3f2usw7nz33avnape4hgck3bda4r7bypi |
| attributes | {attributes} | {"contents":[{"key":"Background","value":"Aqua Pixel"},{"key":"Body","value":"Serpent"},{"key":"Fish Type","value":"Serpent"},{"key":"Hand","value":"Pirate Cutlass"},{"key":"Head","value":"Samurai Helmet"}]} |