BRENT-PERP
PerpAftermath0x65f2…4f76
Mark price
$99.85506.39%24H
24H Volume
$224K
Open interest
$24.3K241 BRENT
- Index price
- $99.9569
- Spread
- -0.102%
- Funding
- -0.0034% per hour
- Next funding
- -0.0030% 5:00 AM
- Funding APR
- -25.72%
- Max leverage
- 5x
- Long / short
- 58% / 42%
- Trades 24h
- 3,001
- Traders 24h
- 36
$115.9303$111.1347$106.3392$101.5436$96.7480$91.9524
Oct 30 19:00Oct 31 23:00Nov 2 03:00Nov 3 07:00Nov 4 11:00Nov 5 15:00
Pools backed by this market
| Token | Position | Liquidity | Venue | Pool | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOH | 2x long BRENT | $12.9K | Perpsplexity | 0x716a…a6e4 |
Long 0xc700…c517$99.8550
$119.681.1985 BRENT
Long 0x63b8…8f15$99.8182
$50.000.5009 BRENT
Short 0x63b8…8f15$99.7874
$178.621.79 BRENT
Short 0xbdb0…0549$99.8189
$132.741.3298 BRENT
Short 0x63b8…8f15$99.9437
$50.000.5003 BRENT
Short 0xbdb0…0549$99.9618
$150.241.503 BRENT
Long 0xe51c…3f40$99.8907
$13.310.1333 BRENT
Long 0x4b02…8ace$100.0197
$1.230.01229 BRENT
Long 0x63b8…8f15$99.9886
$50.000.5001 BRENT
Long 0x4b02…8ace$99.9413
$1.680.01685 BRENT
Short 0xc700…c517$99.8754
$129.721.2989 BRENT
Long 0x07a7…75c5$99.8367
$50.020.501 BRENT
Short 0x07a7…75c5$99.8000
$50.000.501 BRENT
Short 0x8b7f…1d10$99.8130
$131.511.3176 BRENT
Long 0x63b8…8f15$99.8410
$71.890.72 BRENT
Long 0x4b02…8ace$99.8166
$11.690.1171 BRENT
Short 0x4b02…8ace$99.8449
$87.980.8811 BRENT
Long 0xe51c…3f40$99.8853
$118.121.1826 BRENT
Long 0x63b8…8f15$99.9357
$22.210.2222 BRENT
Long 0x4b02…8ace$99.9357
$27.790.2781 BRENT
Short 0x4b02…8ace$99.9919
$150.001.5001 BRENT
Short 0x4bba…e490$100.1883
$125.701.2546 BRENT
Long 0x63b8…8f15$100.1724
$38.600.3854 BRENT
Long 0x4b02…8ace$100.1724
$11.400.1138 BRENT
Short 0x4b02…8ace$100.2131
$50.000.4989 BRENT
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | Long 1.1985 BRENT | $99.8550 | $119.68 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Long 0.5009 BRENT | $99.8182 | $50.00 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Short 1.79 BRENT | $99.7874 | $178.62 | ||
| 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | Short 1.3298 BRENT | $99.8189 | $132.74 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Short 0.5003 BRENT | $99.9437 | $50.00 | ||
| 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | Short 1.503 BRENT | $99.9618 | $150.24 | ||
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Long 0.1333 BRENT | $99.8907 | $13.31 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Long 0.01229 BRENT | $100.0197 | $1.23 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Long 0.5001 BRENT | $99.9886 | $50.00 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Long 0.01685 BRENT | $99.9413 | $1.68 | ||
| 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | Short 1.2989 BRENT | $99.8754 | $129.72 | ||
| 0x07a7…75c5Address0x07a786f44317d55ed304c384b43a8383f0363157e10f3cab01e708aac79175c5LabelNone known | Long 0.501 BRENT | $99.8367 | $50.02 | ||
| 0x07a7…75c5Address0x07a786f44317d55ed304c384b43a8383f0363157e10f3cab01e708aac79175c5LabelNone known | Short 0.501 BRENT | $99.8000 | $50.00 | ||
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Short 1.3176 BRENT | $99.8130 | $131.51 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Long 0.72 BRENT | $99.8410 | $71.89 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Long 0.1171 BRENT | $99.8166 | $11.69 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Short 0.8811 BRENT | $99.8449 | $87.98 | ||
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Long 1.1826 BRENT | $99.8853 | $118.12 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Long 0.2222 BRENT | $99.9357 | $22.21 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Long 0.2781 BRENT | $99.9357 | $27.79 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Short 1.5001 BRENT | $99.9919 | $150.00 | ||
| 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | Short 1.2546 BRENT | $100.1883 | $125.70 | ||
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Long 0.3854 BRENT | $100.1724 | $38.60 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Long 0.1138 BRENT | $100.1724 | $11.40 | ||
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Short 0.4989 BRENT | $100.2131 | $50.00 |
Largest open positionsRead
| Trader | Size | Value | Entry | Unrealized PnL | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xf970…8bbdAddress0xf97076312b398c3edbb0577d64c5e310b798c47410a9087074b8ba7c8b038bbdLabelNone known | Long 182.8201 BRENT | $18.2K | $104.2444 | -$809.07 | 3.14x | |
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Short 109.8261 BRENT | $11.0K | $99.2821 | -$58.95 | 0.19x | |
| 0xd277…5f61Address0xd2774d335ce2aaac5ddf75ce7db354acc2cc455b2038285be7ee6a39db6c5f61LabelNone known | Short 80 BRENT | $7.99K | $104.1671 | +$347.85 | 4.05x | |
| 0xf970…8bbdAddress0xf97076312b398c3edbb0577d64c5e310b798c47410a9087074b8ba7c8b038bbdLabelNone known | Long 43.6364 BRENT | $4.36K | $95.0285 | +$209.03 | 5.20x | |
| 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | Short 38.6075 BRENT | $3.85K | $99.8679 | +$1.89 | 4.98x | |
| 0x4f2b…05f4Address0x4f2bb22ad8a72907d10ce1afd762ee5573389d67a307be67799a0d96ee3f05f4LabelNone known | Short 10 BRENT | $998.19 | $103.7909 | +$39.72 | 1.98x | |
| 0x5157…f665Address0x5157d4afc5bb8b0e597562aa0489eb6cb5e7d3340cdaa56d55c7aff8c940f665LabelNone known | Long 6.424 BRENT | $641.24 | $97.2745 | +$16.35 | 4.98x | |
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 3.366 BRENT | $335.99 | $100.2127 | -$1.33 | 2.64x | |
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Long 1.3298 BRENT | $132.74 | $99.8189 | $0.00 | 4.99x | |
| 0xc42f…96cdAddress0xc42f6d2cd53be244195c48bb06442a238902dd4615a6eef7b6a79421002e96cdLabelNone known | Long 1.057 BRENT | $105.51 | $94.7153 | +$5.39 | 5.26x | |
| 0x2edc…c947Address0x2edc216ef34934be6c94ff395840f279bdac8df13bd7425cc8cff1244495c947LabelNone known | Long 1.0316 BRENT | $102.98 | $99.9856 | -$0.17 | 1.58x | |
| 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | Short 0.8559 BRENT | $85.43 | $99.4530 | -$0.31 | 4.88x | |
| 0x9526…0fb4Address0x9526df225fd354cd1597b82e3d06e9f10621249c1b386184336a09442c6f0fb4LabelNone known | Short 0.5045 BRENT | $50.36 | $99.0745 | -$0.38 | 2.01x | |
| 0x07a7…75c5Address0x07a786f44317d55ed304c384b43a8383f0363157e10f3cab01e708aac79175c5LabelNone known | Long 0.501 BRENT | $50.01 | $99.8367 | -$0.01 | 2.00x | |
| 0x07a7…75c5Address0x07a786f44317d55ed304c384b43a8383f0363157e10f3cab01e708aac79175c5LabelNone known | Short 0.501 BRENT | $50.01 | $99.8000 | -$0.01 | 1.99x | |
| 0x96d5…ccc5Address0x96d56ed0b762520f8ac5cd9da1ed7b7af140e1670b00ffc8bd8d5ffd7f77ccc5LabelNone known | Long 0.477 BRENT | $47.61 | $104.8585 | -$2.40 | 4.74x | |
| 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | Short 0.4495 BRENT | $44.86 | $100.0001 | +$0.08 | 1.73x | |
| 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | Long 0.1766 BRENT | $17.63 | $99.9618 | -$0.03 | 0.66x | |
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Short 0.1333 BRENT | $13.30 | $99.8907 | +$0.01 | 4.99x | |
| 0xdf24…2154Address0xdf244aa628d56ae3530bd5c325e245f0903959ed4319587c67fd62cf38b22154LabelNone known | Long 0.07664 BRENT | $7.65 | $99.9438 | -$0.01 | 0.16x | |
| 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | Long 0.07281 BRENT | $7.27 | $99.8325 | -$0.00 | 0.47x | |
| 0x95ab…9d31Address0x95abbfd1a9e4743d095f7b3090c05bb2ead9a83c9e3d0ba32122c7c9ba099d31LabelNone known | Short 0.04697 BRENT | $4.69 | $106.4009 | +$0.31 | 4.67x | |
| 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | Short 0.04422 BRENT | $4.41 | $99.8754 | +$0.00 | 4.98x |
Every account's position is read from the market's object on chain. Value and PnL are at the mark price; leverage is the position's value over the account's collateral in this market.
Top traders
| # | Trader | Volume | Trades | Realized PnL | Fees | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x63b8…8f15Address0x63b85a4785552aa79e9884da6d203c939375e343fb45240c62808fc05f7a8f15LabelNone known | $87.1K | 1,568 | -$101.21 | $39.21 | |
| 2 | 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | $43.3K | 475 | +$23.16 | $20.34 | |
| 3 | 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | $18.9K | 157 | -$6.50 | $8.69 | |
| 4 | 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | $15.9K | 144 | +$4.67 | $8.09 | |
| 5 | 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | $13.6K | 118 | -$2.46 | $6.43 | |
| 6 | 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | $13.5K | 120 | +$1.44 | $6.16 | |
| 7 | 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | $12.5K | 118 | +$5.27 | $6.56 | |
| 8 | 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | $5.87K | 99 | +$2.63 | $2.64 | |
| 9 | 0x9526…0fb4Address0x9526df225fd354cd1597b82e3d06e9f10621249c1b386184336a09442c6f0fb4LabelNone known | $3.33K | 81 | -$0.48 | $1.50 | |
| 10 | 0xf970…8bbdAddress0xf97076312b398c3edbb0577d64c5e310b798c47410a9087074b8ba7c8b038bbdLabelNone known | $2.72K | 13 | -$65.99 | $1.23 | |
| 11 | 0x2ed7…7d5aAddress0x2ed7776afd3588584f3a9799a7d27ce0474583bc5c26618bea87065afbca7d5aLabelNone known | $1.15K | 12 | -$0.08 | $0.52 | |
| 12 | 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | $1.06K | 26 | -$2.53 | $0.48 | |
| 13 | 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | $879.68 | 15 | -$3.35 | $0.40 | |
| 14 | 0x5157…f665Address0x5157d4afc5bb8b0e597562aa0489eb6cb5e7d3340cdaa56d55c7aff8c940f665LabelNone known | $624.89 | 1 | $0.00 | $0.28 | |
| 15 | 0x815c…cd92Address0x815cd44aa0aa072e52d2cf546b4efdf46f4e9d8f6ebe4f1d588063ffc638cd92LabelNone known | $551.49 | 4 | -$0.57 | $0.25 | |
| 16 | 0x4009…09feAddress0x4009ea197bf0f48a4750f790fe8ddd1eda0d578d3b415a07d17abc0aff3f09feLabelNone known | $551.41 | 4 | +$0.46 | $0.25 | |
| 17 | 0xb816…152aAddress0xb8164e0edee4c68ea7a63c9c667f7340893d72eda0c1cc3ff680a514b4a8152aLabelNone known | $446.70 | 4 | -$0.17 | $0.20 | |
| 18 | 0x22eb…3588Address0x22eb40bbbfc5a99a704d50b1b0cc4a1951a7d726deeb062a902d7962f53f3588LabelNone known | $446.66 | 4 | +$0.08 | $0.20 | |
| 19 | 0x35e5…ed85Address0x35e5ad25d1e0f84ae12a71c924e8dc8ce7a36f637e7c7219cf89fa07061eed85LabelNone known | $345.75 | 4 | +$0.00 | $0.16 | |
| 20 | 0xa0f9…fc7dAddress0xa0f97bfd488d3a0ca78470b10b08c08f1fdfae5241ad6c410faf63ba3604fc7dLabelNone known | $345.43 | 4 | +$0.26 | $0.16 | |
| 21 | 0x07a7…75c5Address0x07a786f44317d55ed304c384b43a8383f0363157e10f3cab01e708aac79175c5LabelNone known | $206.07 | 6 | -$0.01 | $0.09 | |
| 22 | 0xc8b0…a326Address0xc8b0bbcb095eaf360f228fb693710fa27fca2ee787a4d2d31e9a660b02c0a326LabelNone known | $200.43 | 4 | -$0.47 | $0.09 | |
| 23 | 0x0f50…cc62Address0x0f50f10c1cf126e52042ab9c83b24846ae5257fb8340d0ea905a6307325ccc62LabelNone known | $200.35 | 4 | +$0.41 | $0.09 | |
| 24 | 0x9235…615bAddress0x92352af46ec46f459fb4e52e8619dea9b4a8d7cc9f9847368873f008620b615bLabelNone known | $66.10 | 2 | $0.00 | $0.03 | |
| 25 | 0xea4f…af43Address0xea4fff431f8ff05e8a29d037722e78b9dfcf4d5bba1d23c80137ed0d56eeaf43LabelNone known | $66.01 | 2 | -$0.09 | $0.03 |
Volume, trades and fees are taker fills. Realized PnL is what closing fills booked, before fees and funding.
Recent liquidations
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x3882…a856Address0x3882112295eb247d7f83e5c80918eda1caac297d38d112969f542bda7caba856LabelNone known | Short 0.0498 BRENT | $111.2822 | $5.54 |
The side is the position that was closed. Value is size times the liquidation price.
Funding roundsLast 24h -0.0559%
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 2026-11-06 04:00:00 UTC | -0.0034% | -30.01% |
| 2026-11-06 03:00:00 UTC | -0.0041% | -36.34% |
| 2026-11-06 02:00:00 UTC | -0.0052% | -45.74% |
| 2026-11-06 01:00:00 UTC | -0.0013% | -11.27% |
| 2026-11-06 00:00:00 UTC | -0.0007% | -5.81% |
| 2026-11-05 23:00:00 UTC | -0.0040% | -35.26% |
| 2026-11-05 22:00:00 UTC | -0.0023% | -20.39% |
| 2026-11-05 21:00:00 UTC | -0.0025% | -21.71% |
| 2026-11-05 20:00:00 UTC | -0.0023% | -20.43% |
| 2026-11-05 19:00:00 UTC | -0.0024% | -20.80% |
| 2026-11-05 18:00:02 UTC | -0.0026% | -22.37% |
| 2026-11-05 17:00:00 UTC | -0.0024% | -21.05% |
| 2026-11-05 16:00:00 UTC | -0.0020% | -17.39% |
| 2026-11-05 15:00:00 UTC | -0.0023% | -19.83% |
| 2026-11-05 14:00:00 UTC | -0.0033% | -29.14% |
| 2026-11-05 13:00:00 UTC | -0.0031% | -26.76% |
| 2026-11-05 12:00:02 UTC | -0.0027% | -23.25% |
| 2026-11-05 11:00:00 UTC | -0.0027% | -23.25% |
| 2026-11-05 10:00:00 UTC | -0.0022% | -19.61% |
| 2026-11-05 09:00:00 UTC | -0.0016% | -13.76% |
| 2026-11-05 08:00:00 UTC | -0.0011% | -9.69% |
| 2026-11-05 07:00:00 UTC | -0.0009% | -7.88% |
| 2026-11-05 06:00:00 UTC | -0.0004% | -3.47% |
| 2026-11-05 05:00:00 UTC | -0.0005% | -4.32% |
| 2026-11-05 04:00:00 UTC | -0.0013% | -10.99% |
| 2026-11-05 03:00:03 UTC | -0.0009% | -7.65% |
| 2026-11-05 02:00:00 UTC | +0.0008% | +7.00% |
| 2026-11-05 01:00:00 UTC | +0.0008% | +7.09% |
| 2026-11-05 00:00:00 UTC | +0.0012% | +10.60% |
| 2026-11-04 23:00:00 UTC | +0.0038% | +32.87% |
| 2026-11-04 22:00:00 UTC | +0.0017% | +15.00% |
| 2026-11-04 21:00:02 UTC | +0.0009% | +7.94% |
| 2026-11-04 20:00:02 UTC | +0.0009% | +7.62% |
| 2026-11-04 19:00:00 UTC | +0.0010% | +8.48% |
| 2026-11-04 18:00:00 UTC | +0.0002% | +1.39% |
| 2026-11-04 17:00:00 UTC | -0.0002% | -1.68% |
| 2026-11-04 16:00:00 UTC | -0.0001% | -0.97% |
| 2026-11-04 15:00:00 UTC | -0.0002% | -1.69% |
| 2026-11-04 14:00:00 UTC | +0.0001% | +0.81% |
| 2026-11-04 13:00:00 UTC | -0.0003% | -2.46% |
| 2026-11-04 12:00:00 UTC | +0.0000% | +0.43% |
| 2026-11-04 11:00:00 UTC | +0.0004% | +3.90% |
| 2026-11-04 10:00:02 UTC | +0.0004% | +3.49% |
| 2026-11-04 09:00:01 UTC | +0.0007% | +6.20% |
| 2026-11-04 08:00:00 UTC | +0.0005% | +4.68% |
| 2026-11-04 07:00:01 UTC | +0.0002% | +1.51% |
| 2026-11-04 06:00:00 UTC | -0.0000% | -0.02% |
| 2026-11-04 05:00:00 UTC | +0.0000% | +0.03% |
| 2026-11-04 04:00:03 UTC | +0.0005% | +4.74% |
| 2026-11-04 03:00:04 UTC | +0.0008% | +6.61% |
| 2026-11-04 02:00:03 UTC | +0.0013% | +11.67% |
| 2026-11-04 01:00:01 UTC | +0.0002% | +2.05% |
| 2026-11-04 00:00:04 UTC | +0.0003% | +2.33% |
| 2026-11-03 23:00:00 UTC | +0.0033% | +29.29% |
| 2026-11-03 22:00:00 UTC | +0.0034% | +29.46% |
| 2026-11-03 21:00:00 UTC | +0.0026% | +22.62% |
| 2026-11-03 20:00:02 UTC | +0.0019% | +16.61% |
| 2026-11-03 19:00:01 UTC | +0.0018% | +16.13% |
| 2026-11-03 18:00:00 UTC | +0.0011% | +9.23% |
| 2026-11-03 17:00:01 UTC | +0.0008% | +6.71% |
| 2026-11-03 16:00:00 UTC | +0.0000% | +0.03% |
| 2026-11-03 15:00:00 UTC | -0.0005% | -4.10% |
| 2026-11-03 14:00:00 UTC | +0.0006% | +5.28% |
| 2026-11-03 13:00:01 UTC | +0.0014% | +12.17% |
| 2026-11-03 12:00:01 UTC | +0.0008% | +7.15% |
| 2026-11-03 11:00:01 UTC | +0.0017% | +14.73% |
| 2026-11-03 10:00:00 UTC | +0.0024% | +20.77% |
| 2026-11-03 09:00:00 UTC | +0.0029% | +25.10% |
| 2026-11-03 08:00:00 UTC | +0.0019% | +16.25% |
| 2026-11-03 07:00:00 UTC | +0.0004% | +3.53% |
| 2026-11-03 06:00:00 UTC | +0.0001% | +1.21% |
| 2026-11-03 05:00:01 UTC | -0.0001% | -0.90% |
| 2026-11-03 04:00:07 UTC | +0.0007% | +5.92% |
| 2026-11-03 03:00:00 UTC | +0.0015% | +12.78% |
| 2026-11-03 02:00:00 UTC | +0.0040% | +35.16% |
| 2026-11-03 01:00:00 UTC | +0.0012% | +10.69% |
| 2026-11-03 00:00:03 UTC | +0.0007% | +6.00% |
| 2026-11-02 23:00:00 UTC | +0.0054% | +47.67% |
| 2026-11-02 22:00:00 UTC | +0.0030% | +26.21% |
| 2026-11-02 21:00:01 UTC | +0.0025% | +21.47% |
| 2026-11-02 20:00:00 UTC | +0.0017% | +14.92% |
| 2026-11-02 19:00:00 UTC | +0.0010% | +9.14% |
| 2026-11-02 18:00:01 UTC | +0.0005% | +4.77% |
| 2026-11-02 17:00:00 UTC | +0.0008% | +7.14% |
| 2026-11-02 16:00:01 UTC | +0.0004% | +3.73% |
| 2026-11-02 15:00:00 UTC | +0.0007% | +6.35% |
| 2026-11-02 14:00:00 UTC | +0.0005% | +4.38% |
| 2026-11-02 13:00:00 UTC | +0.0007% | +6.15% |
| 2026-11-02 12:00:00 UTC | +0.0006% | +5.36% |
| 2026-11-02 11:00:01 UTC | +0.0007% | +5.95% |
| 2026-11-02 10:00:00 UTC | +0.0005% | +4.73% |
| 2026-11-02 09:00:00 UTC | +0.0002% | +1.43% |
| 2026-11-02 08:00:02 UTC | -0.0003% | -2.68% |
| 2026-11-02 07:00:06 UTC | -0.0004% | -3.63% |
| 2026-11-02 06:00:00 UTC | -0.0003% | -3.04% |
| 2026-11-02 05:00:00 UTC | -0.0003% | -2.31% |
| 2026-11-02 04:00:00 UTC | -0.0000% | -0.31% |
| 2026-11-02 03:00:00 UTC | -0.0000% | -0.29% |
| 2026-11-02 02:00:00 UTC | -0.0002% | -1.55% |
| 2026-11-02 01:00:01 UTC | -0.0007% | -5.98% |
| 2026-11-02 00:00:00 UTC | -0.0011% | -9.94% |
| 2026-11-01 23:00:00 UTC | -0.0001% | -1.00% |
| 2026-11-01 22:00:00 UTC | -0.0002% | -1.40% |
| 2026-11-01 21:00:09 UTC | -0.0003% | -2.30% |
| 2026-11-01 20:00:02 UTC | -0.0003% | -2.89% |
| 2026-11-01 19:00:03 UTC | -0.0008% | -6.61% |
| 2026-11-01 18:00:00 UTC | -0.0022% | -18.87% |
| 2026-11-01 17:00:00 UTC | -0.0059% | -52.06% |
| 2026-11-01 16:00:08 UTC | -0.0048% | -41.81% |
| 2026-11-01 15:00:01 UTC | -0.0034% | -29.86% |
| 2026-11-01 14:00:23 UTC | -0.0018% | -15.88% |
| 2026-11-01 13:00:22 UTC | -0.0002% | -2.11% |
| 2026-11-01 12:00:05 UTC | -0.0001% | -0.83% |
| 2026-11-01 11:00:00 UTC | -0.0001% | -1.29% |
| 2026-11-01 10:00:01 UTC | -0.0001% | -0.63% |
| 2026-11-01 09:00:00 UTC | -0.0000% | -0.08% |
| 2026-11-01 08:00:02 UTC | -0.0000% | -0.34% |
| 2026-11-01 07:00:11 UTC | -0.0001% | -0.78% |
| 2026-11-01 06:00:01 UTC | -0.0001% | -0.87% |
| 2026-11-01 05:00:09 UTC | -0.0002% | -1.65% |
| 2026-11-01 04:00:06 UTC | -0.0001% | -1.23% |
| 2026-11-01 03:00:00 UTC | -0.0003% | -2.39% |
| 2026-11-01 02:00:07 UTC | -0.0007% | -6.17% |
| 2026-11-01 01:00:00 UTC | -0.0020% | -17.45% |
| 2026-11-01 00:00:00 UTC | -0.0055% | -47.92% |
| 2026-10-31 23:00:00 UTC | -0.0055% | -48.59% |
| 2026-10-31 22:00:00 UTC | -0.0041% | -36.19% |
| 2026-10-31 21:00:00 UTC | -0.0027% | -24.06% |
| 2026-10-31 20:00:03 UTC | -0.0006% | -4.96% |
| 2026-10-31 19:00:07 UTC | -0.0001% | -1.19% |
| 2026-10-31 18:00:01 UTC | +0.0001% | +0.51% |
| 2026-10-31 17:00:00 UTC | +0.0004% | +3.18% |
| 2026-10-31 16:00:00 UTC | -0.0003% | -2.93% |
| 2026-10-31 15:00:00 UTC | -0.0008% | -7.34% |
| 2026-10-31 14:00:06 UTC | -0.0019% | -16.96% |
| 2026-10-31 13:00:00 UTC | -0.0053% | -46.18% |
| 2026-10-31 12:00:01 UTC | -0.0046% | -40.63% |
| 2026-10-31 11:00:02 UTC | -0.0035% | -30.99% |
| 2026-10-31 10:00:00 UTC | -0.0022% | -19.40% |
| 2026-10-31 09:00:01 UTC | -0.0009% | -8.24% |
| 2026-10-31 08:00:09 UTC | -0.0002% | -1.58% |
| 2026-10-31 07:00:00 UTC | -0.0000% | -0.15% |
| 2026-10-31 06:00:01 UTC | +0.0000% | +0.28% |
| 2026-10-31 05:00:00 UTC | -0.0000% | -0.21% |
| 2026-10-31 04:00:00 UTC | -0.0000% | -0.18% |
| 2026-10-31 03:00:01 UTC | -0.0001% | -0.67% |
| 2026-10-31 02:00:00 UTC | -0.0003% | -2.38% |
| 2026-10-31 01:00:00 UTC | -0.0005% | -4.07% |
| 2026-10-31 00:00:00 UTC | -0.0013% | -11.02% |
| 2026-10-30 23:00:00 UTC | -0.0211% | -184.59% |
| 2026-10-30 22:00:00 UTC | -0.0079% | -69.11% |
| 2026-10-30 21:00:00 UTC | +0.0008% | +7.35% |
| 2026-10-30 20:00:00 UTC | +0.0016% | +14.09% |
| 2026-10-30 19:00:01 UTC | +0.0019% | +16.24% |
| 2026-10-30 18:00:00 UTC | +0.0054% | +47.46% |
| 2026-10-30 17:00:01 UTC | -0.0003% | -2.86% |
| 2026-10-30 16:00:07 UTC | -0.0002% | -1.87% |
