ETH-PERP
PerpAftermath0x69f1…e0db
Mark price
$2,234.237.52%24H
24H Volume
$926K
Open interest
$65.6K29.3641 ETH
- Index price
- $2,235.04
- Spread
- -0.037%
- Funding
- +0.0041% per hour
- Next funding
- +0.0041% 11:00 AM
- Funding APR
- +42.90%
- Max leverage
- 20x
- Long / short
- 46% / 54%
- Trades 24h
- 5,704
- Traders 24h
- 42
$2,452.13$2,403.03$2,353.94$2,304.85$2,255.75$2,206.66
Oct 31 01:00Nov 1 05:00Nov 2 09:00Nov 3 13:00Nov 4 17:00Nov 5 21:00
Long 0x33e9…7d83$2,234.23
$69.260.031 ETH
Short 0x9235…615b$2,239.20
$89.360.03991 ETH
Short 0xd649…7127$2,235.82
$118.420.05297 ETH
Long 0x9235…615b$2,236.11
$89.230.03991 ETH
Short 0xea4f…af43$2,235.65
$89.220.03991 ETH
Long 0x33e9…7d83$2,234.86
$49.170.022 ETH
Long 0x33e9…7d83$2,235.24
$156.470.07 ETH
Long 0x33e9…7d83$2,235.53
$31.300.014 ETH
Long 0x125b…b68e$2,235.63
$15.470.00692 ETH
Short 0x4afc…3d80$2,235.38
$15.470.00692 ETH
Long 0x8a70…db02$2,235.04
$46.600.02085 ETH
Long 0x33e9…7d83$2,235.81
$31.300.014 ETH
Short 0x8a70…db02$2,236.34
$18.110.0081 ETH
Long 0xfe3d…b43f$2,236.70
$3.160.001412 ETH
Short 0xaeb5…88b8$2,235.76
$3.160.001412 ETH
Short 0x8a70…db02$2,237.44
$19.020.0085 ETH
Short 0x35e5…ed85$2,237.40
$311.370.1392 ETH
Long 0x8a70…db02$2,237.79
$50.350.0225 ETH
Short 0x8a70…db02$2,237.68
$15.660.007 ETH
Long 0x8a70…db02$2,237.25
$52.080.02328 ETH
Long 0x8a70…db02$2,236.57
$54.710.02446 ETH
Long 0x8a70…db02$2,235.34
$86.730.0388 ETH
Long 0x8a70…db02$2,235.95
$60.340.02699 ETH
Long 0x8a70…db02$2,234.96
$63.360.02835 ETH
Short 0x125b…b68e$2,234.76
$15.460.00692 ETH
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.031 ETH | $2,234.23 | $69.26 | ||
| 0x9235…615bAddress0x92352af46ec46f459fb4e52e8619dea9b4a8d7cc9f9847368873f008620b615bLabelNone known | Short 0.03991 ETH | $2,239.20 | $89.36 | ||
| 0xd649…7127Address0xd649a4d5b492c0e6b715c0b7cbe2f13386d905a423c7464e3364322f57127127LabelNone known | Short 0.05297 ETH | $2,235.82 | $118.42 | ||
| 0x9235…615bAddress0x92352af46ec46f459fb4e52e8619dea9b4a8d7cc9f9847368873f008620b615bLabelNone known | Long 0.03991 ETH | $2,236.11 | $89.23 | ||
| 0xea4f…af43Address0xea4fff431f8ff05e8a29d037722e78b9dfcf4d5bba1d23c80137ed0d56eeaf43LabelNone known | Short 0.03991 ETH | $2,235.65 | $89.22 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.022 ETH | $2,234.86 | $49.17 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.07 ETH | $2,235.24 | $156.47 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.014 ETH | $2,235.53 | $31.30 | ||
| 0x125b…b68eAddress0x125b6ca8e8f77f2a449f88aff58d7f44d78765ee9cb8367ec647ef66e64cb68eLabelNone known | Long 0.00692 ETH | $2,235.63 | $15.47 | ||
| 0x4afc…3d80Address0x4afcfdecca0f9fdef55e2535e833b6a4c7b9f082aef45f9c6e68b3b4edb93d80LabelNone known | Short 0.00692 ETH | $2,235.38 | $15.47 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.02085 ETH | $2,235.04 | $46.60 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.014 ETH | $2,235.81 | $31.30 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Short 0.0081 ETH | $2,236.34 | $18.11 | ||
| 0xfe3d…b43fAddress0xfe3d8b51120eaeaedebf4a9716fcfc223cf7a68d83a42c36a35efd92723ab43fLabelNone known | Long 0.001412 ETH | $2,236.70 | $3.16 | ||
| 0xaeb5…88b8Address0xaeb5f30d56f330c4c98117ded30a3af5b4d4d6df39ca11fa6987e36b8c2b88b8LabelNone known | Short 0.001412 ETH | $2,235.76 | $3.16 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Short 0.0085 ETH | $2,237.44 | $19.02 | ||
| 0x35e5…ed85Address0x35e5ad25d1e0f84ae12a71c924e8dc8ce7a36f637e7c7219cf89fa07061eed85LabelNone known | Short 0.1392 ETH | $2,237.40 | $311.37 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.0225 ETH | $2,237.79 | $50.35 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Short 0.007 ETH | $2,237.68 | $15.66 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.02328 ETH | $2,237.25 | $52.08 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.02446 ETH | $2,236.57 | $54.71 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.0388 ETH | $2,235.34 | $86.73 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.02699 ETH | $2,235.95 | $60.34 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.02835 ETH | $2,234.96 | $63.36 | ||
| 0x125b…b68eAddress0x125b6ca8e8f77f2a449f88aff58d7f44d78765ee9cb8367ec647ef66e64cb68eLabelNone known | Short 0.00692 ETH | $2,234.76 | $15.46 |
Largest open positionsRead
| Trader | Size | Value | Entry | Unrealized PnL | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Short 16.9869 ETH | $38.0K | $2,267.32 | +$477.51 | 0.23x | |
| 0x2b82…9cafAddress0x2b82ae45640cd04433b4daeba408d4fcb824194cd1480c93fd45dabc44139cafLabelNone known | Long 15.3569 ETH | $34.4K | $2,276.59 | -$574.13 | 7.07x | |
| 0x1855…8dfaAddress0x1855ac70b3ce35f76f7a5c724cede2e41e9c8ed47b9353adf5bdc8954eea8dfaLabelNone known | Long 10.4938 ETH | $23.5K | $2,438.59 | -$2,092.26 | 5.19x | |
| 0xe76d…fdc0Address0xe76d1cca79df3a722625912dbe28751727b71470e2751e64465d9dbf3ee5fdc0LabelNone known | Short 6 ETH | $13.4K | $2,334.26 | +$570.34 | 5.05x | |
| 0xd649…7127Address0xd649a4d5b492c0e6b715c0b7cbe2f13386d905a423c7464e3364322f57127127LabelNone known | Short 2.8777 ETH | $6.44K | $2,229.39 | -$28.26 | 1.02x | |
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 2.8161 ETH | $6.31K | $2,232.41 | +$19.13 | 3.02x | |
| 0x445b…a1c3Address0x445b7af61598128ad32d925de0a5f2220ce5357d3a5bbf7c115fe69c5a95a1c3LabelNone known | Short 1.7018 ETH | $3.81K | $2,225.02 | -$24.14 | 9.74x | |
| 0x9564…4688Address0x95647758be0a269875ce8601b7b279a727feea0ec6c5db2ed3b86cd912f14688LabelNone known | Short 0.9529 ETH | $2.13K | $2,233.02 | -$5.90 | 0.26x | |
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Short 0.5707 ETH | $1.28K | $2,236.72 | -$1.42 | 4.01x | |
| 0x5b85…37a8Address0x5b8558066d4703b822efa783371bff8b3d0a781c8d47a4ca846932c1a1b737a8LabelNone known | Long 0.2399 ETH | $537.23 | $2,216.21 | +$5.52 | 5.04x | |
| 0x4529…8638Address0x4529730ac95d4caab38f0d73179e2f96dc7a0e6a9e4b20ada7e171d526898638LabelNone known | Short 0.1748 ETH | $391.40 | $2,403.24 | +$28.67 | 3.46x | |
| 0x54ae…28dbAddress0x54aef0b14234f896d76b903328f8bf30481a721091e72fab54e17056365b28dbLabelNone known | Long 0.1287 ETH | $288.14 | $2,540.97 | -$38.83 | 4.27x | |
| 0x3045…47e6Address0x3045f86b888e04d374a4fe6b0bd9dc3da9515b1753379db953e63025247247e6LabelNone known | Long 0.05949 ETH | $133.22 | $2,721.48 | -$28.69 | 1.40x | |
| 0x19fc…b225Address0x19fce2f2bd249aca217e8c239b3ff55a0792fe085f4d16615d8c9f8153cbb225LabelNone known | Long 0.05927 ETH | $132.73 | $2,414.90 | -$10.41 | 7.41x | |
| 0x2edc…c947Address0x2edc216ef34934be6c94ff395840f279bdac8df13bd7425cc8cff1244495c947LabelNone known | Short 0.04389 ETH | $98.29 | $2,229.06 | -$0.45 | 2.14x | |
| 0x39d8…b458Address0x39d89d3037b59d36b9a9f4bdbb24916e8464b82d51540156629f611ad265b458LabelNone known | Long 0.0395 ETH | $88.45 | $2,221.40 | +$0.70 | 5.00x | |
| 0xc0a2…6f13Address0xc0a22adde6de0eee5f87f19fee90296eb5965f8c7d38525fbe0ef1ab303e6f13LabelNone known | Long 0.03816 ETH | $85.46 | $2,633.73 | -$15.06 | 4.34x | |
| 0x2023…20f7Address0x20238ec3eae8c4c9b72cae2c4d853a319d2cf0b3c01764b0d8b89d4df17a20f7LabelNone known | Long 0.03787 ETH | $84.81 | $2,505.70 | -$10.09 | 1.06x | |
| 0x918a…17b8Address0x918a0f226414f15448249f0f1daf15645c40d570b1eee22a75d55ef0a79617b8LabelNone known | Long 0.03764 ETH | $84.28 | $2,234.21 | +$0.19 | 3.01x | |
| 0x692c…4269Address0x692cc49cde1d2b37c5005603285fa06920e7fe025ce88005cfc692cec3ce4269LabelNone known | Short 0.03094 ETH | $69.29 | $2,350.16 | +$3.43 | 1.06x | |
| 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | Long 0.02672 ETH | $59.84 | $2,225.72 | +$0.36 | 16x | |
| 0x5a72…d03aAddress0x5a72bb04d7803962cbcd2f82a51478db4651e0ded1d05231bcaa7aa16a9dd03aLabelNone known | Long 0.02609 ETH | $58.41 | $2,227.80 | +$0.30 | 16x | |
| 0x5fab…51b4Address0x5fabd9c9bf412e9a3dd7e47b68758bcc280586ced8072c0c851e7a3d7c4551b4LabelNone known | Short 0.02234 ETH | $50.03 | $2,237.99 | -$0.03 | 0.67x | |
| 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | Short 0.001856 ETH | $4.16 | $2,228.03 | -$0.02 | 0.75x | |
| 0x7a9c…f312Address0x7a9c4fa92879cbd6bcdd903ba6bcdd1f017c6311a01c4c5961bdece75080f312LabelNone known | Long 0.001814 ETH | $4.06 | $2,737.99 | -$0.91 | 3.56x |
Every account's position is read from the market's object on chain. Value and PnL are at the mark price; leverage is the position's value over the account's collateral in this market.
Top traders
| # | Trader | Volume | Trades | Realized PnL | Fees | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd649…7127Address0xd649a4d5b492c0e6b715c0b7cbe2f13386d905a423c7464e3364322f57127127LabelNone known | $703K | 3,112 | +$1,260.72 | $319.36 | |
| 2 | 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | $78.7K | 648 | -$12.56 | $35.41 | |
| 3 | 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | $57.1K | 43 | -$899.59 | $31.28 | |
| 4 | 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | $36.8K | 414 | -$12.81 | $16.56 | |
| 5 | 0x5b85…37a8Address0x5b8558066d4703b822efa783371bff8b3d0a781c8d47a4ca846932c1a1b737a8LabelNone known | $19.0K | 193 | -$1.73 | $8.53 | |
| 6 | 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | $13.2K | 910 | +$17.06 | $5.95 | |
| 7 | 0x39d8…b458Address0x39d89d3037b59d36b9a9f4bdbb24916e8464b82d51540156629f611ad265b458LabelNone known | $3.08K | 125 | +$0.41 | $1.39 | |
| 8 | 0xbf9f…c5a2Address0xbf9f0710fc1beefedfd762f35d355bc92bd43061e7e5f4929d3220ce5e3ec5a2LabelNone known | $2.70K | 29 | +$17.75 | $1.21 | |
| 9 | 0xc8e1…70d4Address0xc8e11f9e4a927567e4aa94770359943b7a50810e21ebe2aa6eb385a3678c70d4LabelNone known | $2.61K | 7 | +$0.56 | $1.17 | |
| 10 | 0x63b6…a73fAddress0x63b604b10552877c0f5d4839931adf6431a789ed5fe4f9549b844beaa1a5a73fLabelNone known | $2.55K | 4 | -$0.25 | $1.15 | |
| 11 | 0xa0f9…fc7dAddress0xa0f97bfd488d3a0ca78470b10b08c08f1fdfae5241ad6c410faf63ba3604fc7dLabelNone known | $1.36K | 4 | -$1.07 | $0.61 | |
| 12 | 0x35e5…ed85Address0x35e5ad25d1e0f84ae12a71c924e8dc8ce7a36f637e7c7219cf89fa07061eed85LabelNone known | $1.33K | 4 | +$0.64 | $0.60 | |
| 13 | 0x9235…615bAddress0x92352af46ec46f459fb4e52e8619dea9b4a8d7cc9f9847368873f008620b615bLabelNone known | $845.93 | 6 | -$0.07 | $0.38 | |
| 14 | 0xea4f…af43Address0xea4fff431f8ff05e8a29d037722e78b9dfcf4d5bba1d23c80137ed0d56eeaf43LabelNone known | $766.15 | 5 | +$0.00 | $0.34 | |
| 15 | 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | $713.86 | 17 | -$2.41 | $0.32 | |
| 16 | 0x445b…a1c3Address0x445b7af61598128ad32d925de0a5f2220ce5357d3a5bbf7c115fe69c5a95a1c3LabelNone known | $703.07 | 6 | $0.00 | $0.32 | |
| 17 | 0x19fc…b225Address0x19fce2f2bd249aca217e8c239b3ff55a0792fe085f4d16615d8c9f8153cbb225LabelNone known | $615.40 | 8 | -$2.92 | $0.28 | |
| 18 | 0x918a…17b8Address0x918a0f226414f15448249f0f1daf15645c40d570b1eee22a75d55ef0a79617b8LabelNone known | $444.33 | 20 | -$1.74 | $0.20 | |
| 19 | 0x5a72…d03aAddress0x5a72bb04d7803962cbcd2f82a51478db4651e0ded1d05231bcaa7aa16a9dd03aLabelNone known | $313.47 | 5 | -$1.66 | $0.14 | |
| 20 | 0x2b82…9cafAddress0x2b82ae45640cd04433b4daeba408d4fcb824194cd1480c93fd45dabc44139cafLabelNone known | $188.99 | 3 | -$4.30 | $0.09 | |
| 21 | 0xeb38…836bAddress0xeb383b7a1fe3af371f0891b86c88348f70004b220f561d6461fdb26042f6836bLabelNone known | $168.97 | 1 | -$0.13 | $0.08 | |
| 22 | 0x4afc…3d80Address0x4afcfdecca0f9fdef55e2535e833b6a4c7b9f082aef45f9c6e68b3b4edb93d80LabelNone known | $113.84 | 6 | -$0.09 | $0.05 | |
| 23 | 0x125b…b68eAddress0x125b6ca8e8f77f2a449f88aff58d7f44d78765ee9cb8367ec647ef66e64cb68eLabelNone known | $111.12 | 6 | +$0.04 | $0.05 | |
| 24 | 0x9f2a…26ceAddress0x9f2a80a0ca3a9192d5fd32ab51853a0175b4206cf5467fcb9b3faedcff8826ceLabelNone known | $79.38 | 7 | +$0.06 | $0.04 | |
| 25 | 0x0a48…737dAddress0x0a48a354be622918314b296b5a6d6be395de07366bf5c5d330f40315dae7737dLabelNone known | $78.46 | 10 | +$0.05 | $0.04 |
Volume, trades and fees are taker fills. Realized PnL is what closing fills booked, before fees and funding.
Recent liquidations
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x19fc…b225Address0x19fce2f2bd249aca217e8c239b3ff55a0792fe085f4d16615d8c9f8153cbb225LabelNone known | Long 0.07603 ETH | $2,224.10 | $169.11 | ||
| 0x7a9c…f312Address0x7a9c4fa92879cbd6bcdd903ba6bcdd1f017c6311a01c4c5961bdece75080f312LabelNone known | Long 0.002329 ETH | $2,220.37 | $5.17 | ||
| 0xc0a2…6f13Address0xc0a22adde6de0eee5f87f19fee90296eb5965f8c7d38525fbe0ef1ab303e6f13LabelNone known | Long 0.0491 ETH | $2,229.64 | $109.47 | ||
| 0x3045…47e6Address0x3045f86b888e04d374a4fe6b0bd9dc3da9515b1753379db953e63025247247e6LabelNone known | Long 2e-7 ETH | $2,253.40 | <$0.01 | ||
| 0x7a9c…f312Address0x7a9c4fa92879cbd6bcdd903ba6bcdd1f017c6311a01c4c5961bdece75080f312LabelNone known | Long 0.005412 ETH | $2,278.51 | $12.33 | ||
| 0xc0a2…6f13Address0xc0a22adde6de0eee5f87f19fee90296eb5965f8c7d38525fbe0ef1ab303e6f13LabelNone known | Long 0.1127 ETH | $2,288.11 | $257.96 | ||
| 0x3045…47e6Address0x3045f86b888e04d374a4fe6b0bd9dc3da9515b1753379db953e63025247247e6LabelNone known | Long 5e-7 ETH | $2,306.31 | <$0.01 | ||
| 0x7a9c…f312Address0x7a9c4fa92879cbd6bcdd903ba6bcdd1f017c6311a01c4c5961bdece75080f312LabelNone known | Long 0.01253 ETH | $2,315.01 | $29.01 | ||
| 0x3725…73d0Address0x37255c0fd2c783b29c1f93ec3f0d9a46fcbd5ea46b09229a16ce318c3d3b73d0LabelNone known | Short 0.7356 ETH | $2,455.43 | $1.81K | ||
| 0x7a9c…f312Address0x7a9c4fa92879cbd6bcdd903ba6bcdd1f017c6311a01c4c5961bdece75080f312LabelNone known | Long 0.02835 ETH | $2,344.96 | $66.48 | ||
| 0x3045…47e6Address0x3045f86b888e04d374a4fe6b0bd9dc3da9515b1753379db953e63025247247e6LabelNone known | Long 0.0000012 ETH | $2,346.04 | <$0.01 | ||
| 0x7a9c…f312Address0x7a9c4fa92879cbd6bcdd903ba6bcdd1f017c6311a01c4c5961bdece75080f312LabelNone known | Long 0.06567 ETH | $2,389.80 | $156.95 | ||
| 0xc7e1…28fdAddress0xc7e1fbea5ca30eb51984c5ca0f818ed0c0ecb14992124c6ff3a6f2bf32ba28fdLabelNone known | Long 0.1916 ETH | $2,408.36 | $461.49 | ||
| 0xc7e1…28fdAddress0xc7e1fbea5ca30eb51984c5ca0f818ed0c0ecb14992124c6ff3a6f2bf32ba28fdLabelNone known | Long 0.4374 ETH | $2,469.33 | $1.08K |
The side is the position that was closed. Value is size times the liquidation price.
Funding roundsLast 24h +0.1548%
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 2026-11-06 10:00:00 UTC | +0.0041% | +36.20% |
| 2026-11-06 09:00:00 UTC | +0.0038% | +33.11% |
| 2026-11-06 08:00:00 UTC | +0.0045% | +39.44% |
| 2026-11-06 07:00:00 UTC | +0.0050% | +44.02% |
| 2026-11-06 06:00:00 UTC | +0.0048% | +42.18% |
| 2026-11-06 05:00:00 UTC | +0.0055% | +48.09% |
| 2026-11-06 04:00:00 UTC | +0.0060% | +52.69% |
| 2026-11-06 03:00:00 UTC | +0.0055% | +48.07% |
| 2026-11-06 02:00:00 UTC | +0.0050% | +43.76% |
| 2026-11-06 01:00:00 UTC | +0.0060% | +52.94% |
| 2026-11-06 00:00:00 UTC | +0.0084% | +73.65% |
| 2026-11-05 23:00:00 UTC | +0.0101% | +88.81% |
| 2026-11-05 22:00:00 UTC | +0.0093% | +81.79% |
| 2026-11-05 21:00:00 UTC | +0.0077% | +67.86% |
| 2026-11-05 20:00:00 UTC | +0.0075% | +65.48% |
| 2026-11-05 19:00:00 UTC | +0.0065% | +56.77% |
| 2026-11-05 18:00:00 UTC | +0.0104% | +91.36% |
| 2026-11-05 17:00:00 UTC | +0.0119% | +103.92% |
| 2026-11-05 16:00:00 UTC | +0.0116% | +101.71% |
| 2026-11-05 15:00:00 UTC | +0.0047% | +41.02% |
| 2026-11-05 14:00:00 UTC | +0.0048% | +42.19% |
| 2026-11-05 13:00:00 UTC | +0.0059% | +51.25% |
| 2026-11-05 12:00:00 UTC | +0.0027% | +23.60% |
| 2026-11-05 11:00:00 UTC | +0.0030% | +26.15% |
| 2026-11-05 10:00:00 UTC | +0.0028% | +24.35% |
| 2026-11-05 09:00:00 UTC | +0.0017% | +15.28% |
| 2026-11-05 08:00:00 UTC | +0.0025% | +21.51% |
| 2026-11-05 07:00:00 UTC | +0.0004% | +3.15% |
| 2026-11-05 06:00:00 UTC | +0.0010% | +9.09% |
| 2026-11-05 05:00:00 UTC | +0.0010% | +8.40% |
| 2026-11-05 04:00:00 UTC | -0.0005% | -4.59% |
| 2026-11-05 03:00:00 UTC | -0.0020% | -17.64% |
| 2026-11-05 02:00:00 UTC | -0.0017% | -15.15% |
| 2026-11-05 01:00:00 UTC | +0.0016% | +14.19% |
| 2026-11-05 00:00:00 UTC | +0.0050% | +43.63% |
| 2026-11-04 23:00:00 UTC | -0.0001% | -0.54% |
| 2026-11-04 22:00:00 UTC | +0.0024% | +21.37% |
| 2026-11-04 21:00:00 UTC | +0.0030% | +26.52% |
| 2026-11-04 20:00:00 UTC | +0.0046% | +40.69% |
| 2026-11-04 19:00:00 UTC | +0.0020% | +17.79% |
| 2026-11-04 18:00:00 UTC | +0.0015% | +13.54% |
| 2026-11-04 17:00:01 UTC | -0.0012% | -10.56% |
| 2026-11-04 16:00:00 UTC | -0.0012% | -10.63% |
| 2026-11-04 15:00:00 UTC | +0.0002% | +1.64% |
| 2026-11-04 14:00:01 UTC | +0.0022% | +19.43% |
| 2026-11-04 13:00:00 UTC | +0.0019% | +16.26% |
| 2026-11-04 12:00:00 UTC | -0.0018% | -15.84% |
| 2026-11-04 11:00:00 UTC | -0.0025% | -21.86% |
| 2026-11-04 10:00:00 UTC | -0.0021% | -18.64% |
| 2026-11-04 09:00:00 UTC | -0.0028% | -24.19% |
| 2026-11-04 08:00:00 UTC | -0.0011% | -9.55% |
| 2026-11-04 07:00:00 UTC | +0.0011% | +10.01% |
| 2026-11-04 06:00:00 UTC | +0.0036% | +31.41% |
| 2026-11-04 05:00:00 UTC | +0.0064% | +56.10% |
| 2026-11-04 04:00:00 UTC | +0.0061% | +53.76% |
| 2026-11-04 03:00:00 UTC | +0.0071% | +61.78% |
| 2026-11-04 02:00:00 UTC | +0.0059% | +51.97% |
| 2026-11-04 01:00:00 UTC | +0.0041% | +35.78% |
| 2026-11-04 00:00:00 UTC | +0.0026% | +23.10% |
| 2026-11-03 23:00:00 UTC | +0.0005% | +4.64% |
| 2026-11-03 22:00:00 UTC | -0.0004% | -3.12% |
| 2026-11-03 21:00:00 UTC | +0.0023% | +20.44% |
| 2026-11-03 20:00:00 UTC | +0.0041% | +36.25% |
| 2026-11-03 19:00:00 UTC | +0.0040% | +34.87% |
| 2026-11-03 18:00:00 UTC | +0.0023% | +20.11% |
| 2026-11-03 17:00:00 UTC | +0.0028% | +24.61% |
| 2026-11-03 16:00:00 UTC | +0.0037% | +32.20% |
| 2026-11-03 15:00:00 UTC | +0.0066% | +58.10% |
| 2026-11-03 14:00:00 UTC | +0.0078% | +68.22% |
| 2026-11-03 13:00:00 UTC | +0.0009% | +7.50% |
| 2026-11-03 12:00:00 UTC | -0.0005% | -4.68% |
| 2026-11-03 11:00:00 UTC | -0.0002% | -1.89% |
| 2026-11-03 10:00:00 UTC | +0.0023% | +19.84% |
| 2026-11-03 09:00:00 UTC | +0.0037% | +32.15% |
| 2026-11-03 08:00:00 UTC | +0.0034% | +29.47% |
| 2026-11-03 07:00:00 UTC | +0.0034% | +29.59% |
| 2026-11-03 06:00:00 UTC | +0.0035% | +30.39% |
| 2026-11-03 05:00:00 UTC | +0.0021% | +18.40% |
| 2026-11-03 04:00:00 UTC | +0.0005% | +4.74% |
| 2026-11-03 03:00:00 UTC | -0.0025% | -21.78% |
| 2026-11-03 02:00:00 UTC | -0.0014% | -12.39% |
| 2026-11-03 01:00:00 UTC | -0.0000% | -0.39% |
| 2026-11-03 00:00:00 UTC | +0.0023% | +20.34% |
| 2026-11-02 23:00:00 UTC | +0.0042% | +37.17% |
| 2026-11-02 22:00:00 UTC | +0.0044% | +38.96% |
| 2026-11-02 21:00:00 UTC | +0.0033% | +29.16% |
| 2026-11-02 20:00:00 UTC | +0.0017% | +14.89% |
| 2026-11-02 19:00:00 UTC | +0.0016% | +14.30% |
| 2026-11-02 18:00:00 UTC | +0.0014% | +11.90% |
| 2026-11-02 17:00:00 UTC | +0.0017% | +14.60% |
| 2026-11-02 16:00:00 UTC | +0.0037% | +32.16% |
| 2026-11-02 15:00:00 UTC | +0.0035% | +30.81% |
| 2026-11-02 14:00:00 UTC | +0.0031% | +26.99% |
| 2026-11-02 13:00:00 UTC | +0.0028% | +24.28% |
| 2026-11-02 12:00:00 UTC | +0.0027% | +23.50% |
| 2026-11-02 11:00:00 UTC | +0.0033% | +29.01% |
| 2026-11-02 10:00:00 UTC | +0.0044% | +38.78% |
| 2026-11-02 09:00:00 UTC | +0.0061% | +53.08% |
| 2026-11-02 08:00:00 UTC | +0.0062% | +53.96% |
| 2026-11-02 07:00:00 UTC | +0.0067% | +58.43% |
| 2026-11-02 06:00:00 UTC | +0.0055% | +48.12% |
| 2026-11-02 05:00:00 UTC | +0.0050% | +43.43% |
| 2026-11-02 04:00:00 UTC | +0.0047% | +41.56% |
| 2026-11-02 03:00:00 UTC | +0.0040% | +34.93% |
| 2026-11-02 02:00:00 UTC | +0.0049% | +42.62% |
| 2026-11-02 01:00:00 UTC | +0.0046% | +39.87% |
| 2026-11-02 00:00:00 UTC | +0.0053% | +46.55% |
| 2026-11-01 23:00:00 UTC | +0.0041% | +35.68% |
| 2026-11-01 22:00:00 UTC | +0.0054% | +47.19% |
| 2026-11-01 21:00:00 UTC | +0.0048% | +42.11% |
| 2026-11-01 20:00:00 UTC | +0.0063% | +55.49% |
| 2026-11-01 19:00:01 UTC | +0.0075% | +66.00% |
| 2026-11-01 18:00:01 UTC | +0.0073% | +64.26% |
| 2026-11-01 17:00:00 UTC | +0.0072% | +63.44% |
| 2026-11-01 16:00:01 UTC | +0.0077% | +67.43% |
| 2026-11-01 15:00:00 UTC | +0.0077% | +67.60% |
| 2026-11-01 14:00:00 UTC | +0.0087% | +76.64% |
| 2026-11-01 13:00:00 UTC | +0.0069% | +60.62% |
| 2026-11-01 12:00:00 UTC | +0.0039% | +33.99% |
| 2026-11-01 11:00:01 UTC | +0.0036% | +31.50% |
| 2026-11-01 10:00:00 UTC | +0.0041% | +36.07% |
| 2026-11-01 09:00:00 UTC | +0.0036% | +31.75% |
