HYPE-PERP
PerpAftermath0x98ac…a43c
Mark price
$78.12497.01%24H
24H Volume
$217K
Open interest
$10.4K132 HYPE
- Index price
- $78.0697
- Spread
- +0.071%
- Funding
- +0.0020% per hour
- Next funding
- +0.0079% 5:00 AM
- Funding APR
- +53.39%
- Max leverage
- 10x
- Long / short
- 39% / 61%
- Trades 24h
- 2,904
- Traders 24h
- 40
$94.7588$90.8682$86.9777$83.0872$79.1966$75.3061
Oct 30 19:00Oct 31 23:00Nov 2 03:00Nov 3 07:00Nov 4 11:00Nov 5 15:00
Long 0xbdb0…0549$78.1249
$194.742.4927 HYPE
Long 0x6be2…6ec4$78.0550
$27.850.3568 HYPE
Long 0xe51c…3f40$77.9766
$24.250.311 HYPE
Short 0x33e9…7d83$77.9228
$271.173.48 HYPE
Long 0xe51c…3f40$77.9512
$144.681.8561 HYPE
Long 0xe51c…3f40$77.9504
$119.441.5323 HYPE
Long 0x6be2…6ec4$77.9508
$26.880.3449 HYPE
Long 0x6be2…6ec4$77.9081
$124.151.5936 HYPE
Short 0x33e9…7d83$77.7979
$283.963.65 HYPE
Short 0xbdb0…0549$77.9183
$176.892.2702 HYPE
Short 0xa0f9…fc7d$77.8585
$172.862.2201 HYPE
Short 0x6be2…6ec4$77.9570
$173.072.2201 HYPE
Short 0xe51c…3f40$77.8873
$190.452.4452 HYPE
Long 0x8b7f…1d10$77.7191
$16.000.2059 HYPE
Long 0x6be2…6ec4$77.5698
$34.750.448 HYPE
Short 0xbdb0…0549$77.5601
$25.420.3278 HYPE
Long 0x8a70…db02$77.4402
$26.790.346 HYPE
Long 0x4bba…e490$77.3516
$67.810.8767 HYPE
Long 0x8b7f…1d10$77.3510
$115.281.4903 HYPE
Short 0x6be2…6ec4$77.3422
$171.712.2201 HYPE
Short 0x35e5…ed85$77.3422
$171.712.2201 HYPE
Long 0x6be2…6ec4$77.3139
$67.780.8767 HYPE
Long 0x6be2…6ec4$77.2899
$33.020.4272 HYPE
Long 0x8a70…db02$77.2513
$113.561.47 HYPE
Long 0x4bba…e490$77.2067
$199.152.5794 HYPE
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | Long 2.4927 HYPE | $78.1249 | $194.74 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 0.3568 HYPE | $78.0550 | $27.85 | ||
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Long 0.311 HYPE | $77.9766 | $24.25 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 3.48 HYPE | $77.9228 | $271.17 | ||
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Long 1.8561 HYPE | $77.9512 | $144.68 | ||
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Long 1.5323 HYPE | $77.9504 | $119.44 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 0.3449 HYPE | $77.9508 | $26.88 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 1.5936 HYPE | $77.9081 | $124.15 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 3.65 HYPE | $77.7979 | $283.96 | ||
| 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | Short 2.2702 HYPE | $77.9183 | $176.89 | ||
| 0xa0f9…fc7dAddress0xa0f97bfd488d3a0ca78470b10b08c08f1fdfae5241ad6c410faf63ba3604fc7dLabelNone known | Short 2.2201 HYPE | $77.8585 | $172.86 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Short 2.2201 HYPE | $77.9570 | $173.07 | ||
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Short 2.4452 HYPE | $77.8873 | $190.45 | ||
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Long 0.2059 HYPE | $77.7191 | $16.00 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 0.448 HYPE | $77.5698 | $34.75 | ||
| 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | Short 0.3278 HYPE | $77.5601 | $25.42 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 0.346 HYPE | $77.4402 | $26.79 | ||
| 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | Long 0.8767 HYPE | $77.3516 | $67.81 | ||
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Long 1.4903 HYPE | $77.3510 | $115.28 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Short 2.2201 HYPE | $77.3422 | $171.71 | ||
| 0x35e5…ed85Address0x35e5ad25d1e0f84ae12a71c924e8dc8ce7a36f637e7c7219cf89fa07061eed85LabelNone known | Short 2.2201 HYPE | $77.3422 | $171.71 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 0.8767 HYPE | $77.3139 | $67.78 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Long 0.4272 HYPE | $77.2899 | $33.02 | ||
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Long 1.47 HYPE | $77.2513 | $113.56 | ||
| 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | Long 2.5794 HYPE | $77.2067 | $199.15 |
Largest open positionsRead
| Trader | Size | Value | Entry | Unrealized PnL | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 96.71 HYPE | $7.54K | $79.6149 | -$158.44 | 2.82x | |
| 0xe75d…7222Address0xe75db223ac4302b991698cf2eacb97a1f8acf9778b65b41c341e85fca8117222LabelNone known | Short 88.2701 HYPE | $6.88K | $97.0720 | +$1,685.55 | 2.94x | |
| 0xbe4f…b843Address0xbe4f87534aadd0c2db6e91bd8d55ee1ae446cfdc874b82f0d8c95d9e8323b843LabelNone known | Short 35 HYPE | $2.73K | $79.6712 | +$59.31 | 1.29x | |
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Long 22.6337 HYPE | $1.76K | $77.8879 | +$2.01 | 0.02x | |
| 0xdc7a…7095Address0xdc7a2acd0f52652f4c6cf23afa0d66ee0e04c4f765f4dd9ad7cb7d9444ae7095LabelNone known | Long 4.0851 HYPE | $318.54 | $85.8469 | -$32.15 | 3.47x | |
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Long 2.2702 HYPE | $177.02 | $77.9183 | +$0.13 | 6.01x | |
| 0x2023…20f7Address0x20238ec3eae8c4c9b72cae2c4d853a319d2cf0b3c01764b0d8b89d4df17a20f7LabelNone known | Long 2.2356 HYPE | $174.33 | $83.8586 | -$13.15 | 1.06x | |
| 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | Short 1.6811 HYPE | $131.08 | $77.9512 | -$0.04 | 6.00x | |
| 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | Short 1.6129 HYPE | $125.77 | $77.4892 | -$0.79 | 3.92x | |
| 0x5fab…51b4Address0x5fabd9c9bf412e9a3dd7e47b68758bcc280586ced8072c0c851e7a3d7c4551b4LabelNone known | Short 1.515 HYPE | $118.14 | $77.4455 | -$0.80 | 1.57x | |
| 0x4529…8638Address0x4529730ac95d4caab38f0d73179e2f96dc7a0e6a9e4b20ada7e171d526898638LabelNone known | Short 1.47 HYPE | $114.63 | $77.2513 | -$1.07 | 0.77x | |
| 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | Short 1.4104 HYPE | $109.98 | $77.9504 | -$0.04 | 6.00x | |
| 0x8a2e…4d08Address0x8a2ee101fb7aad5489ce38a5bda27dd7f99eed264589fc02a98e391db01b4d08LabelNone known | Long 1.3383 HYPE | $104.36 | $91.5351 | -$18.15 | 3.53x | |
| 0xbf9f…c5a2Address0xbf9f0710fc1beefedfd762f35d355bc92bd43061e7e5f4929d3220ce5e3ec5a2LabelNone known | Long 1.289 HYPE | $100.51 | $77.5113 | +$0.60 | 1.34x | |
| 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | Short 0.7432 HYPE | $57.95 | $77.5940 | -$0.28 | 7.91x | |
| 0x2edc…c947Address0x2edc216ef34934be6c94ff395840f279bdac8df13bd7425cc8cff1244495c947LabelNone known | Long 0.5847 HYPE | $45.59 | $77.6804 | +$0.17 | 1.38x | |
| 0x5858…1d5bAddress0x5858c277c71f9cdf7f42b78c1c04683a92be5cfd142201bc1b6b32265de41d5bLabelNone known | Long 0.3402 HYPE | $26.53 | $85.5915 | -$2.59 | 4.76x | |
| 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | Short 0.311 HYPE | $24.25 | $77.9766 | +$0.00 | 6.00x | |
| 0x8aaf…db71Address0x8aaf4bfd231940a7d06d6af9f38ff24829b31729fe1b3c44f27c517fdf4cdb71LabelNone known | Long 0.3 HYPE | $23.39 | $83.3122 | -$1.60 | 0.94x | |
| 0xf56b…9abcAddress0xf56b8e76aa412962dbbaf5ad4b6e87e2be1db7da90260ff0c00d364762989abcLabelNone known | Long 0.2914 HYPE | $22.72 | $80.9354 | -$0.86 | 6.61x | |
| 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | Short 0.2225 HYPE | $17.35 | $77.8302 | -$0.03 | 3.17x | |
| 0xadc4…3630Address0xadc431a5b9e33a4a54e046e2d586f3d45f99a3608aab4bb18e1ebbdafe653630LabelNone known | Long 0.07047 HYPE | $5.50 | $80.3211 | -$0.17 | 6.13x | |
| 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | Short 0.06256 HYPE | $4.88 | $77.6354 | -$0.02 | 0.40x | |
| 0xe555…6681Address0xe555c31e5437302efffeb78d0f692e58ca2b2f6eca86f331531caf5de0316681LabelNone known | Long 0.05072 HYPE | $3.95 | $91.9223 | -$0.71 | 3.16x | |
| 0x1803…f78fAddress0x18031a2ca3316153a781766a36836593b18287c7bd0b2e346779a1de21e2f78fLabelNone known | Long 0.05011 HYPE | $3.91 | $96.6150 | -$0.93 | 2.89x |
Every account's position is read from the market's object on chain. Value and PnL are at the mark price; leverage is the position's value over the account's collateral in this market.
Top traders
| # | Trader | Volume | Trades | Realized PnL | Fees | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | $42.6K | 748 | -$56.45 | $19.20 | |
| 2 | 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | $32.7K | 443 | -$363.98 | $14.71 | |
| 3 | 0xbdb0…0549Address0xbdb00c1b2952608786ee801434859c088bcf5b31e265028565b71640bbee0549LabelNone known | $21.2K | 148 | -$5.85 | $9.54 | |
| 4 | 0x4bba…e490Address0x4bba7781c7d8675221e14343ac84ebad1dadbb1bba7863f856d2a0f49cd6e490LabelNone known | $17.9K | 139 | +$11.85 | $8.15 | |
| 5 | 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | $17.4K | 130 | +$12.88 | $7.96 | |
| 6 | 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | $16.8K | 154 | -$205.23 | $7.91 | |
| 7 | 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | $14.7K | 114 | +$2.51 | $6.60 | |
| 8 | 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | $14.4K | 109 | +$2.73 | $6.47 | |
| 9 | 0xe64b…4d53Address0xe64bca12c8d50b23f0844ed1c58f807e820a19e4ef9dcce0a48bc32499f64d53LabelNone known | $13.1K | 1 | $0.00 | $5.90 | |
| 10 | 0xe09c…fb33Address0xe09c07163a4f9c8192d4b0b71cb0c06b36dbd0abd164ec1045ed1e3541befb33LabelNone known | $13.1K | 1 | -$61.28 | $5.88 | |
| 11 | 0x8a70…db02Address0x8a7023eca66307b23451e00e72e7e95edd258ed267e1521f9c64834a031bdb02LabelNone known | $6.35K | 712 | +$9.42 | $2.86 | |
| 12 | 0xbe4f…b843Address0xbe4f87534aadd0c2db6e91bd8d55ee1ae446cfdc874b82f0d8c95d9e8323b843LabelNone known | $2.79K | 70 | $0.00 | $1.25 | |
| 13 | 0x445b…a1c3Address0x445b7af61598128ad32d925de0a5f2220ce5357d3a5bbf7c115fe69c5a95a1c3LabelNone known | $1.07K | 31 | +$71.11 | $0.48 | |
| 14 | 0x4009…09feAddress0x4009ea197bf0f48a4750f790fe8ddd1eda0d578d3b415a07d17abc0aff3f09feLabelNone known | $535.71 | 8 | -$1.61 | $0.24 | |
| 15 | 0x815c…cd92Address0x815cd44aa0aa072e52d2cf546b4efdf46f4e9d8f6ebe4f1d588063ffc638cd92LabelNone known | $435.90 | 6 | +$1.37 | $0.20 | |
| 16 | 0x63b6…a73fAddress0x63b604b10552877c0f5d4839931adf6431a789ed5fe4f9549b844beaa1a5a73fLabelNone known | $346.98 | 15 | +$0.11 | $0.16 | |
| 17 | 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | $331.44 | 12 | -$0.60 | $0.15 | |
| 18 | 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | $273.93 | 8 | -$0.63 | $0.12 | |
| 19 | 0xbf9f…c5a2Address0xbf9f0710fc1beefedfd762f35d355bc92bd43061e7e5f4929d3220ce5e3ec5a2LabelNone known | $199.56 | 2 | $0.00 | $0.09 | |
| 20 | 0xa0f9…fc7dAddress0xa0f97bfd488d3a0ca78470b10b08c08f1fdfae5241ad6c410faf63ba3604fc7dLabelNone known | $172.86 | 1 | +$1.15 | $0.08 | |
| 21 | 0x35e5…ed85Address0x35e5ad25d1e0f84ae12a71c924e8dc8ce7a36f637e7c7219cf89fa07061eed85LabelNone known | $171.71 | 1 | $0.00 | $0.08 | |
| 22 | 0xea4f…af43Address0xea4fff431f8ff05e8a29d037722e78b9dfcf4d5bba1d23c80137ed0d56eeaf43LabelNone known | $133.86 | 2 | +$0.03 | $0.06 | |
| 23 | 0x2ed7…7d5aAddress0x2ed7776afd3588584f3a9799a7d27ce0474583bc5c26618bea87065afbca7d5aLabelNone known | $132.02 | 6 | -$0.01 | $0.06 | |
| 24 | 0x2023…20f7Address0x20238ec3eae8c4c9b72cae2c4d853a319d2cf0b3c01764b0d8b89d4df17a20f7LabelNone known | $62.21 | 8 | $0.00 | $0.03 | |
| 25 | 0x9235…615bAddress0x92352af46ec46f459fb4e52e8619dea9b4a8d7cc9f9847368873f008620b615bLabelNone known | $33.87 | 1 | -$0.03 | $0.02 |
Volume, trades and fees are taker fills. Realized PnL is what closing fills booked, before fees and funding.
Recent liquidations
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x5858…1d5bAddress0x5858c277c71f9cdf7f42b78c1c04683a92be5cfd142201bc1b6b32265de41d5bLabelNone known | Long 0.3837 HYPE | $76.9224 | $29.51 | ||
| 0x8a2e…4d08Address0x8a2ee101fb7aad5489ce38a5bda27dd7f99eed264589fc02a98e391db01b4d08LabelNone known | Long 1.5049 HYPE | $77.1549 | $116.11 | ||
| 0x5858…1d5bAddress0x5858c277c71f9cdf7f42b78c1c04683a92be5cfd142201bc1b6b32265de41d5bLabelNone known | Long 0.8158 HYPE | $81.1376 | $66.19 | ||
| 0x79f7…bc29Address0x79f7119c19b9871486904238213ef3761bcc80041325eeae5fc55042967abc29LabelNone known | Long 1.7865 HYPE | $86.4342 | $154.41 | ||
| 0xcd5c…37d7Address0xcd5ca8ad848efc32bc5e93e3f02cdd07c9abf4ba03294f08979c660e193e37d7LabelNone known | Short 0.02404 HYPE | $92.0046 | $2.21 | ||
| 0xcd5c…37d7Address0xcd5ca8ad848efc32bc5e93e3f02cdd07c9abf4ba03294f08979c660e193e37d7LabelNone known | Short 0.05118 HYPE | $87.8144 | $4.49 | ||
| 0xcd5c…37d7Address0xcd5ca8ad848efc32bc5e93e3f02cdd07c9abf4ba03294f08979c660e193e37d7LabelNone known | Short 0.1095 HYPE | $83.8144 | $9.17 | ||
| 0xe555…6681Address0xe555c31e5437302efffeb78d0f692e58ca2b2f6eca86f331531caf5de0316681LabelNone known | Long 0.05707 HYPE | $74.6795 | $4.26 | ||
| 0x5858…1d5bAddress0x5858c277c71f9cdf7f42b78c1c04683a92be5cfd142201bc1b6b32265de41d5bLabelNone known | Long 0.7025 HYPE | $74.8308 | $52.57 | ||
| 0xadc4…3630Address0xadc431a5b9e33a4a54e046e2d586f3d45f99a3608aab4bb18e1ebbdafe653630LabelNone known | Long 0.07945 HYPE | $75.1151 | $5.97 | ||
| 0xf56b…9abcAddress0xf56b8e76aa412962dbbaf5ad4b6e87e2be1db7da90260ff0c00d364762989abcLabelNone known | Long 0.3276 HYPE | $76.8272 | $25.17 | ||
| 0x1803…f78fAddress0x18031a2ca3316153a781766a36836593b18287c7bd0b2e346779a1de21e2f78fLabelNone known | Long 0.05635 HYPE | $77.4012 | $4.36 | ||
| 0xe555…6681Address0xe555c31e5437302efffeb78d0f692e58ca2b2f6eca86f331531caf5de0316681LabelNone known | Long 0.1211 HYPE | $77.9029 | $9.44 | ||
| 0x6bea…1e4eAddress0x6beaba2546273654dc1bbea383979818ed204e4e88708e70d8254778ac8b1e4eLabelNone known | Long 0.1195 HYPE | $78.9391 | $9.43 | ||
| 0x1803…f78fAddress0x18031a2ca3316153a781766a36836593b18287c7bd0b2e346779a1de21e2f78fLabelNone known | Long 0.1197 HYPE | $81.2292 | $9.72 | ||
| 0xe555…6681Address0xe555c31e5437302efffeb78d0f692e58ca2b2f6eca86f331531caf5de0316681LabelNone known | Long 0.2573 HYPE | $82.0214 | $21.10 |
The side is the position that was closed. Value is size times the liquidation price.
Funding roundsLast 24h +0.1499%
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 2026-11-06 04:00:00 UTC | +0.0020% | +17.34% |
| 2026-11-06 03:00:00 UTC | -0.0015% | -13.03% |
| 2026-11-06 02:00:03 UTC | +0.0029% | +25.74% |
| 2026-11-06 01:00:00 UTC | +0.0091% | +79.64% |
| 2026-11-06 00:00:00 UTC | +0.0091% | +79.53% |
| 2026-11-05 23:00:00 UTC | +0.0090% | +79.02% |
| 2026-11-05 22:00:00 UTC | +0.0098% | +85.62% |
| 2026-11-05 21:00:00 UTC | +0.0089% | +77.75% |
| 2026-11-05 20:00:00 UTC | +0.0062% | +54.29% |
| 2026-11-05 19:00:00 UTC | +0.0098% | +85.71% |
| 2026-11-05 18:00:00 UTC | +0.0100% | +87.55% |
| 2026-11-05 17:00:00 UTC | +0.0131% | +114.33% |
| 2026-11-05 16:00:00 UTC | +0.0080% | +70.09% |
| 2026-11-05 15:00:00 UTC | +0.0091% | +80.05% |
| 2026-11-05 14:00:00 UTC | +0.0094% | +82.44% |
| 2026-11-05 13:00:00 UTC | +0.0078% | +68.27% |
| 2026-11-05 12:00:00 UTC | +0.0049% | +43.33% |
| 2026-11-05 11:00:01 UTC | +0.0030% | +26.68% |
| 2026-11-05 10:00:00 UTC | +0.0003% | +2.92% |
| 2026-11-05 09:00:00 UTC | +0.0070% | +61.18% |
| 2026-11-05 08:00:00 UTC | +0.0051% | +44.99% |
| 2026-11-05 07:00:02 UTC | -0.0007% | -6.34% |
| 2026-11-05 06:00:00 UTC | +0.0049% | +42.56% |
| 2026-11-05 05:00:00 UTC | +0.0027% | +23.32% |
| 2026-11-05 04:00:00 UTC | -0.0010% | -8.82% |
| 2026-11-05 03:00:00 UTC | +0.0016% | +13.84% |
| 2026-11-05 02:00:00 UTC | +0.0066% | +57.88% |
| 2026-11-05 01:00:00 UTC | +0.0066% | +57.55% |
| 2026-11-05 00:00:00 UTC | +0.0017% | +14.62% |
| 2026-11-04 23:00:00 UTC | -0.0054% | -47.51% |
| 2026-11-04 22:00:00 UTC | +0.0008% | +6.87% |
| 2026-11-04 21:00:00 UTC | +0.0029% | +25.46% |
| 2026-11-04 20:00:00 UTC | +0.0065% | +56.61% |
| 2026-11-04 19:00:00 UTC | +0.0069% | +60.31% |
| 2026-11-04 18:00:00 UTC | +0.0057% | +50.13% |
| 2026-11-04 17:00:00 UTC | +0.0082% | +71.80% |
| 2026-11-04 16:00:00 UTC | +0.0084% | +73.98% |
| 2026-11-04 15:00:00 UTC | +0.0111% | +97.47% |
| 2026-11-04 14:00:00 UTC | +0.0082% | +71.56% |
| 2026-11-04 13:00:01 UTC | +0.0054% | +47.37% |
| 2026-11-04 12:00:01 UTC | +0.0064% | +56.27% |
| 2026-11-04 11:00:00 UTC | +0.0030% | +26.26% |
| 2026-11-04 10:00:00 UTC | +0.0023% | +19.85% |
| 2026-11-04 09:00:00 UTC | +0.0066% | +57.68% |
| 2026-11-04 08:00:00 UTC | +0.0102% | +89.69% |
| 2026-11-04 07:00:00 UTC | +0.0087% | +76.05% |
| 2026-11-04 06:00:00 UTC | +0.0099% | +86.65% |
| 2026-11-04 05:00:00 UTC | +0.0079% | +68.96% |
| 2026-11-04 04:00:00 UTC | +0.0063% | +55.18% |
| 2026-11-04 03:00:00 UTC | +0.0109% | +95.56% |
| 2026-11-04 02:00:00 UTC | +0.0122% | +106.93% |
| 2026-11-04 01:00:00 UTC | +0.0077% | +67.45% |
| 2026-11-04 00:00:00 UTC | +0.0089% | +78.18% |
| 2026-11-03 23:00:00 UTC | +0.0054% | +47.60% |
| 2026-11-03 22:00:00 UTC | +0.0051% | +44.89% |
| 2026-11-03 21:00:00 UTC | +0.0020% | +17.56% |
| 2026-11-03 20:00:00 UTC | +0.0009% | +8.27% |
| 2026-11-03 19:00:00 UTC | +0.0076% | +66.78% |
| 2026-11-03 18:00:00 UTC | +0.0075% | +66.02% |
| 2026-11-03 17:00:00 UTC | +0.0071% | +61.84% |
| 2026-11-03 16:00:00 UTC | +0.0166% | +145.00% |
| 2026-11-03 15:00:00 UTC | +0.0119% | +104.53% |
| 2026-11-03 14:00:00 UTC | +0.0095% | +83.55% |
| 2026-11-03 13:00:00 UTC | +0.0021% | +18.00% |
| 2026-11-03 12:00:00 UTC | +0.0014% | +11.95% |
| 2026-11-03 11:00:00 UTC | -0.0025% | -21.64% |
| 2026-11-03 10:00:00 UTC | +0.0060% | +52.36% |
| 2026-11-03 09:00:00 UTC | +0.0063% | +55.18% |
| 2026-11-03 08:00:00 UTC | +0.0016% | +14.38% |
| 2026-11-03 07:00:00 UTC | +0.0099% | +86.98% |
| 2026-11-03 06:00:00 UTC | +0.0061% | +53.28% |
| 2026-11-03 05:00:00 UTC | +0.0041% | +36.23% |
| 2026-11-03 04:00:00 UTC | +0.0087% | +76.18% |
| 2026-11-03 03:00:02 UTC | +0.0046% | +40.37% |
| 2026-11-03 02:00:00 UTC | +0.0147% | +129.20% |
| 2026-11-03 01:00:00 UTC | +0.0135% | +118.39% |
| 2026-11-03 00:00:00 UTC | +0.0130% | +113.55% |
| 2026-11-02 23:00:00 UTC | +0.0097% | +84.57% |
| 2026-11-02 22:00:01 UTC | +0.0108% | +95.02% |
| 2026-11-02 21:00:00 UTC | +0.0108% | +94.54% |
| 2026-11-02 20:00:00 UTC | +0.0106% | +93.29% |
| 2026-11-02 19:00:00 UTC | +0.0111% | +97.06% |
| 2026-11-02 18:00:00 UTC | +0.0117% | +102.18% |
| 2026-11-02 17:00:00 UTC | +0.0123% | +107.84% |
| 2026-11-02 16:00:00 UTC | +0.0136% | +119.40% |
| 2026-11-02 15:00:00 UTC | +0.0151% | +131.84% |
| 2026-11-02 14:00:00 UTC | +0.0139% | +121.77% |
| 2026-11-02 13:00:00 UTC | +0.0097% | +85.28% |
| 2026-11-02 12:00:00 UTC | -0.0010% | -9.03% |
| 2026-11-02 11:00:00 UTC | -0.0052% | -45.15% |
| 2026-11-02 10:00:00 UTC | -0.0051% | -44.61% |
| 2026-11-02 09:00:00 UTC | -0.0016% | -14.39% |
| 2026-11-02 08:00:00 UTC | +0.0025% | +21.75% |
| 2026-11-02 07:00:00 UTC | +0.0100% | +87.85% |
| 2026-11-02 06:00:00 UTC | +0.0122% | +107.09% |
| 2026-11-02 05:00:00 UTC | +0.0142% | +124.25% |
| 2026-11-02 04:00:00 UTC | +0.0125% | +109.76% |
| 2026-11-02 03:00:00 UTC | +0.0155% | +135.97% |
| 2026-11-02 02:00:00 UTC | +0.0142% | +124.48% |
| 2026-11-02 01:00:00 UTC | +0.0097% | +85.08% |
| 2026-11-02 00:00:00 UTC | +0.0028% | +24.90% |
| 2026-11-01 23:00:00 UTC | -0.0012% | -10.88% |
| 2026-11-01 22:00:00 UTC | -0.0043% | -37.24% |
| 2026-11-01 21:00:00 UTC | -0.0037% | -32.09% |
| 2026-11-01 20:00:00 UTC | +0.0015% | +13.31% |
| 2026-11-01 19:00:00 UTC | +0.0057% | +50.22% |
| 2026-11-01 18:00:00 UTC | +0.0072% | +63.34% |
